Instuifwedstrijd Avantri
Plaats: Schoonhoven
| Jongens junioren D | ||||||
| 80m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 579 | Waal, Derek de | 7-7-2000 | Avantri | 11.9 | sec | |
| 600m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 721 | Enk, Tim van | 13-7-2000 | AV Phoenix | 1.41.3 | min | |
| 579 | Waal, Derek de | 7-7-2000 | Avantri | 2.04.1 | min | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||
| 721 | Enk, Tim van | 13-7-2000 | AV Phoenix | 7.93 | m | |
| 579 | Waal, Derek de | 7-7-2000 | Avantri | 7.67 | m | |
| ver | 1 deelnemer(s) | |||||
| 579 | Waal, Derek de | 7-7-2000 | Avantri | 3.45 | m | |
| Meisjes junioren D | ||||||
| 60m | 6 deelnemer(s) | |||||
| 500 | Eversen, Puck | 19-3-2001 | Avantri | 8.9 | sec | |
| 592 | Ipenburg, Lotte van | 5-1-2000 | Avantri | 9.5 | sec | |
| 593 | Berg, Tieneke-Anna van den | 17-11-2000 | Avantri | 9.7 | sec | |
| 494 | Spelt, Rowena | 13-12-2001 | Avantri | 9.7 | sec | |
| 495 | Eggink, Birgit | 8-3-2001 | Avantri | 9.8 | sec | |
| 496 | Hollebrandse, Julia | 17-1-2001 | Avantri | 10.4 | sec | |
| 600m | 6 deelnemer(s) | |||||
| 593 | Berg, Tieneke-Anna van den | 17-11-2000 | Avantri | 2.00.1 | min | |
| 738 | Brand, Loes | 20-6-2000 | AV '47 | 2.01.1 | min | |
| 591 | Brobbel, Laurene | 14-5-2000 | Avantri | 2.06.1 | min | |
| 590 | Beek, Britt van | 21-6-2000 | Avantri | 2.08.7 | min | |
| 495 | Eggink, Birgit | 8-3-2001 | Avantri | 2.11.7 | min | |
| 496 | Hollebrandse, Julia | 17-1-2001 | Avantri | 2.42.8 | min | |
| ver | 7 deelnemer(s) | |||||
| 591 | Brobbel, Laurene | 14-5-2000 | Avantri | 4.32 | m | |
| 500 | Eversen, Puck | 19-3-2001 | Avantri | 4.25 | m | |
| 590 | Beek, Britt van | 21-6-2000 | Avantri | 3.72 | m | |
| 593 | Berg, Tieneke-Anna van den | 17-11-2000 | Avantri | 3.51 | m | |
| 494 | Spelt, Rowena | 13-12-2001 | Avantri | 3.34 | m | |
| 495 | Eggink, Birgit | 8-3-2001 | Avantri | 3.24 | m | |
| 496 | Hollebrandse, Julia | 17-1-2001 | Avantri | 3.09 | m | |
| kogel | 7 deelnemer(s) | |||||
| 591 | Brobbel, Laurene | 14-5-2000 | Avantri | 9.65 | m | |
| 590 | Beek, Britt van | 21-6-2000 | Avantri | 8.79 | m | |
| 500 | Eversen, Puck | 19-3-2001 | Avantri | 7.73 | m | |
| 494 | Spelt, Rowena | 13-12-2001 | Avantri | 7.28 | m | |
| 496 | Hollebrandse, Julia | 17-1-2001 | Avantri | 7.04 | m | |
| 495 | Eggink, Birgit | 8-3-2001 | Avantri | 6.64 | m | |
| 593 | Berg, Tieneke-Anna van den | 17-11-2000 | Avantri | 6.15 | m | |
| Jongens junioren C | ||||||
| 100m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 499 | Roest, Remco | 19-1-1999 | Avantri | 13.7 | sec | |
| 588 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 14.8 | sec | |
| 600m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 499 | Roest, Remco | 19-1-1999 | Avantri | 1.42.7 | min | |
| 588 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 1.58.0 | min | |
| ver | ||||||
| 499 | Roest, Remco | 19-1-1999 | Avantri | 4.75 | m | |
| 588 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 3.96 | m | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||
| 588 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 9.06 | m | |
| 499 | Roest, Remco | 19-1-1999 | Avantri | 7.71 | m | |
| Meisjes junioren C | ||||||
| 80m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 488 | Hassing, Robin | 4-6-1999 | AV Fortuna | 10.8 | sec | |
| 600m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 589 | Molenaar, Feline | 17-6-1999 | Avantri | 1.50.9 | min | |
| 489 | Groot, Mandy de | 2-9-1998 | AV Fortuna | 1.59.6 | min | |
| ver | 1 deelnemer(s) | |||||
| 589 | Molenaar, Feline | 17-6-1999 | Avantri | 4.56 | m | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||
| 488 | Hassing, Robin | 4-6-1999 | AV Fortuna | 9.87 | m | |
| 589 | Molenaar, Feline | 17-6-1999 | Avantri | 7.74 | m | |
| Jongens junioren B | ||||||
| 100m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 707 | Born, Bart van der | 28-4-1997 | Avantri | 12.4 | sec | |
| 708 | �ilenberg, Vincent | 11-12-1996 | Avantri | 13.7 | sec | |
| 800m | 3 deelnemer(s) | |||||
| 346 | Tukker, Joris | 11-5-1996 | Avantri | 2.26.0 | min | |
| 707 | Born, Bart van der | 28-4-1997 | Avantri | 2.37.4 | min | |
| 708 | �ilenberg, Vincent | 11-12-1996 | Avantri | 2.51.8 | min | |
| 3000m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 722 | Bakker, Jeroen | 22-6-1996 | Hellas Utrecht | 9.36.8 | min | |
| 708 | �ilenberg, Vincent | 11-12-1996 | Avantri | 12.34.8 | min | |
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||
| 583 | Stouten, Thomas | 6-4-1997 | AV Gouda | 10.06 | m | |
| 707 | Born, Bart van der | 28-4-1997 | Avantri | 8.77 | m | |
| 709 | Dubbeldam, Kevin | 15-4-1997 | Avantri | 8.62 | m | |
| discus | 3 deelnemer(s) | |||||
| 583 | Stouten, Thomas | 6-4-1997 | AV Gouda | 28.59 | m | |
| 709 | Dubbeldam, Kevin | 15-4-1997 | Avantri | 23.03 | m | |
| 707 | Born, Bart van der | 28-4-1997 | Avantri | 19.68 | m | |
| Meisjes junioren B | ||||||
| 100m | 4 deelnemer(s) | |||||
| 498 | Dee, Yara van | 9-1-1997 | AV Phoenix | 12.9 | sec | |
| 497 | Pater, Carolien de | 25-1-1997 | Avantri | 13.8 | sec | |
| 595 | Blaas, Noor | 5-5-1997 | Hellas Utrecht | 13.9 | sec | |
| 597 | Visser, Anne | 17-7-1996 | Avantri | 14.6 | sec | |
| kogel | 7 deelnemer(s) | |||||
| 497 | Pater, Carolien de | 25-1-1997 | Avantri | 11.36 | m | |
| 498 | Dee, Yara van | 9-1-1997 | AV Phoenix | 10.19 | m | |
| 595 | Blaas, Noor | 5-5-1997 | Hellas Utrecht | 8.76 | m | |
| 704 | Posthuma, Lizzy | 21-2-1996 | Avantri | 8.57 | m | |
| 714 | Waal, Amber van der | 18-11-1996 | AV Passaat | 8.06 | m | |
| 597 | Visser, Anne | 17-7-1996 | Avantri | 7.81 | m | |
| 705 | Zielman, Lisa | 21-12-1997 | Avantri | 7.23 | m | |
| discus | 5 deelnemer(s) | |||||
| 497 | Pater, Carolien de | 25-1-1997 | Avantri | 32.04 | m | |
| 498 | Dee, Yara van | 9-1-1997 | AV Phoenix | 31.25 | m | |
| 704 | Posthuma, Lizzy | 21-2-1996 | Avantri | 20.31 | m | |
| 705 | Zielman, Lisa | 21-12-1997 | Avantri | 16.39 | m | |
| 597 | Visser, Anne | 17-7-1996 | Avantri | 14.56 | m | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||
| 710 | Huisman, Pricilla | 21-8-1996 | AV Passaat | 3.10 | m | |
| Jongens junioren A | ||||||
| 800m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 739 | Dardouri, Messaoud | 3-12-1995 | AV Atverni | 2.10.9 | min | |
| 3000m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 723 | Weinans, Valentijn | 29-12-1995 | Fit | 9.12.6 | min | |
| 731 | Bassant, Rein | 26-9-1994 | Avantri | 10.42.9 | min | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||
| 493 | Vos, Luuk de | 6-1-1994 | Rotterdam Atletiek | 12.58 | m | |
| 711 | Visser, Bauke | 17-11-1994 | AV Passaat | 11.24 | m | |
| discus | 2 deelnemer(s) | |||||
| 493 | Vos, Luuk de | 6-1-1994 | Rotterdam Atletiek | 38.67 | m | |
| 711 | Visser, Bauke | 17-11-1994 | AV Passaat | 00.00 | m | |
| Mannen Senioren | ||||||
| 100m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 703 | Overbeek, Mart | 3-3-1992 | Avantri | 11.7 | sec | |
| 800m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 715 | Versteeg, Tobias | 25-6-1993 | Avantri | 2.18.1 | min | |
| 540 | Poll, Maarten van der | 24-8-1974 | Loopgroep PK | 2.30.3 | min | |
| 3000m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 729 | Laat, Bjorn de | 27-12-1987 | TRR | dnf | min | |
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||
| 712 | Goetheer, Remco | 5-10-1992 | Rotterdam Atletiek | 16.27 | m | |
| 715 | Versteeg, Tobias | 25-6-1993 | Avantri | 10.07 | m | |
| 718 | Ruiter, Xander de | 8-9-1993 | Avantri | 8.59 | m | |
| discus | 6 deelnemer(s) | |||||
| 712 | Goetheer, Remco | 5-10-1992 | Rotterdam Atletiek | 39.18 | m | |
| 734 | Leeuwen, Frank van | 14-2-1983 | AV Gouda | 31.60 | m | |
| 715 | Versteeg, Tobias | 25-6-1993 | Avantri | 31.36 | m | |
| 718 | Ruiter, Xander de | 8-9-1993 | Avantri | 30.81 | m | |
| 733 | Leeuwen, Nico van | 27-4-1978 | AV Gouda | 29.37 | m | |
| 735 | Bliek, Simon | 7-8-1992 | AV Gouda | 26.89 | m | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||
| 586 | Keijzer, Marco de | 13-8-1988 | Rotterdam Atletiek | 3.80 | m | |
| Vrouwen Senioren | ||||||
| 100m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 713 | Zijderlaan, Erika | 26-6-1978 | Avantri | 14.0 | sec | |
| 491 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 14.6 | sec | |
| 800m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 713 | Zijderlaan, Erika | 26-6-1978 | Avantri | 2.59.7 | min | |
| 491 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 3.00.5 | min | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||
| 491 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 9.58 | m | |
| 713 | Zijderlaan, Erika | 26-6-1978 | Avantri | 7.03 | m | |
| discus | 1 deelnemer(s) | |||||
| 491 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 26.37 | m | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | |||||
| 587 | Boland, Melinde | 21-5-1988 | Rotterdam Atletiek | 2.80 | m | |
| 578 | Florusse, Sigrid | 4-3-1981 | AV Parthenon | 2.70 | m | |
| Mannen Masters | ||||||
| 3000m | 10 deelnemer(s) | |||||
| 725 | Zijderlaan, Jan | 2-2-1968 | Avantri | 9.57.7 | min | |
| 730 | Zijderlaan, Job | 1-2-1971 | Avantri | 10.38.1 | min | |
| 727 | Hendrikse, Jan | 26-3-1967 | Avantri | 11.08.9 | min | |
| 702 | Rennert, Eric | 22-7-1961 | AV Passaat | 11.32.7 | min | |
| 717 | Wijngaarden, Piet van | 2-3-1952 | Avantri | 11.36.3 | min | |
| 732 | Poel, Aad van de | 23-1-1958 | Avantri | 12.52.1 | min | |
| 720 | Driesse, Harald | 25-8-1947 | Avantri | 13.15.7 | min | |
| 726 | Zieldorff, Koos | 12-1-1952 | Avantri | 14.33.4 | min | |
| 582 | Albrecht, Jan-Willem | 22-11-1950 | Fit | 14.49.8 | min | |
| 736 | Wurmond, Hans van | 27-1-1969 | AV Start | dnf | min | |
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||
| 584 | Bronswijk, Marco | 2-11-1966 | AV Olympus '70 | 11.64 | m | |
| 492 | Zwijnenburg, Rob | 4-7-1969 | Avantri | 11.08 | m | |
| 598 | Visser, Arie | 7-3-1961 | Avantri | 7.13 | m | |
| discus | 7 deelnemer(s) | |||||
| 737 | Maat, Teo | 10-3-1948 | AV Fortuna | 44.10 | m | |
| 492 | Zwijnenburg, Rob | 4-7-1969 | Avantri | 34.50 | m | |
| 716 | Beck, Ivan | 28-10-1969 | RK HAV | 34.42 | m | |
| 584 | Bronswijk, Marco | 2-11-1966 | AV Olympus '70 | 33.97 | m | |
| 599 | Dam, Cor van | 29-12-1946 | AV Olympus '70 | 32.11 | m | |
| 581 | Verhoeff, Ad | 25-2-1940 | Avantri | 19.58 | m | |
| 598 | Visser, Arie | 7-3-1961 | Avantri | 17.90 | m | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | |||||
| 490 | Ham, Frans van der | 26-7-1954 | Avantri | 3.00 | m | |
| 585 | Suvaal, Marc | 7-7-1965 | Rotterdam Atletiek | 0.00 | m | |
| Vrouwen Masters | ||||||
| 100m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 596 | Jong-Veer, Patricia de | 14-2-1978 | Avantri | 16.5 | sec | |
| 3000m | 3 deelnemer(s) | |||||
| 724 | Zijderlaan, Marleen | 9-7-1970 | Avantri | 11.46.0 | min | |
| 719 | Dijk, Anne van | 10-7-1949 | AV Gouda | 12.51.0 | min | |
| 728 | Born, Astrid van der | 7-3-1965 | Avantri | 13.57.3 | min | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||
| 596 | Jong-Veer, Patricia de | 14-2-1978 | Avantri | 6.09 | m | |
| 706 | Groenendijk, Marianne | 13-12-1964 | AV Gouda | dns | m | |
| discus | 2 deelnemer(s) | |||||
| 580 | Florusse-Van der Koogh, Wil | 8-1-1948 | AV Parthenon | 23.53 | m | |
| 706 | Groenendijk, Marianne | 13-12-1964 | AV Gouda | dns | m | |
| VB groep | ||||||
| 100m | 3 deelnemer(s) | |||||
| 701 | Groot, Yuri de | 30-8-1979 | Avantri | 16.8 | sec | |
| 594 | Buren, Tineke | 24-7-1984 | Avantri | 21.2 | sec | |
| 700 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 24.8 | sec | |
| 300m | 3 deelnemer(s) | |||||
| 701 | Groot, Yuri de | 30-8-1979 | Avantri | 1.17.1 | min | |
| 700 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 1.29.5 | min | |
| 594 | Buren, Tineke | 24-7-1984 | Avantri | 1.35.6 | min | |
| hoog | 3 deelnemer(s) | |||||
| 701 | Groot, Yuri de | 30-8-1979 | Avantri | 1.05 | m | |
| 594 | Buren, Tineke | 24-7-1984 | Avantri | 1.00 | m | |
| 700 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 0.60 | m | |
| balwerpen | 3 deelnemer(s) | |||||
| 594 | Buren, Tineke | 24-7-1984 | Avantri | 20.75 | m | |
| 701 | Groot, Yuri de | 30-8-1979 | Avantri | 12.11 | m | |
| 700 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 6.87 | m |







