AV-loop (1)
Plaats: Schoonhoven
| 1e serie | ||
| 1 | Owen Boers | 8.44.0 | 
| 2 | Julot Breedveld | 8.48.1 | 
| 3 | Johan van de Berg | 9.36.7 | 
| 4 | Amine Benazzo | 9.57.1 | 
| 5 | Floris Meijvis | 9.58.2 | 
| 6 | Nicky Verburg | 10.16.5 | 
| 7 | Hakim Bellaado | 11.01.6 | 
| 8 | Isabel Steehouwer | 11.03.1 | 
| 9 | Nicole de Jong | 11.18.3 | 
| 10 | Rick Hollebrandse | 13.23.7 | 
| 11 | Patricia Spierenburg | 14.40.0 | 
| 2e serie | ||
| 1 | Max Halling | 8.23.7 | 
| 2 | Thimo Rietveld | 8.24.4 | 
| 3 | Ruud van de Velde | 8.34.9 | 
| 4 | Martin Rath | 8.50.2 | 
| 5 | Yuri de Groot | 9.11.5 | 
| 6 | Liesbeth Steehouwer | 9.19.9 | 
| 7 | Bouke den Ouden | 9.25.3 | 
| 8 | Peter Halling | 9.32.5 | 
| 9 | Jolle Bosma | 9.33.3 | 
| 10 | John Iseger | 9.40.37 | 
| 11 | Koos Zieldorff | 9.41.9 | 
| 12 | Carolien vanDijck | 9.44.2 | 
| 13 | Ina Heikoop | 10.06.6 | 
| 14 | Marjon Halling | 10.12.4 | 
| 3e serie | ||
| 1 | Adam Ali | 7.47.9 | 
| 2 | Cor Terlouw | 7.58.5 | 
| 3 | Mirjam Tuls | 8.01.5 | 
| 4 | Ton Nobel | 8.04.1 | 
| 5 | Anne van Dijk | 8.05.1 | 
| 6 | Tieneke-Anna van der Berg | 8.09.1 | 
| 7 | Vincent Uilenberg | 8.13.6 | 
| 8 | Esra Zijderlaan | 8.18.1 | 
| 9 | Arie Graafland | 8.26.4 | 
| 10 | Janet Rietveld | 8.27.7 | 
| 11 | Ad Berger | 8.30.9 | 
| 12 | Anne Visser | 9.10.3 | 
| 13 | Astrid van der Born | 9.27.5 | 
| 4e serie | ||
| 1 | Menno Beck | 6.07.3 | 
| 2 | Job Zijderlaan | 6.45.9 | 
| 3 | Tim Schenk | 6.52.1 | 
| 4 | Wim Verkleij | 7.05.5 | 
| 5 | Ko Heij | 7.06.6 | 
| 6 | Robbert Koornwinder | 7.07.5 | 
| 7 | Sebastiaan Rath | 7.12.8 | 
| 8 | Tom Boesberg | 7.34.4 | 
| 9 | Arie van Kooten | 7.36.7 | 
| 10 | Jan Zijderlaan Jobsz | 7.38.7 | 
| 11 | Bart van der Born | 7.41.3 | 
| 12 | Joeri Verlegh | 7.41.9 | 
| 13 | Rosanne Teeuwen | 7.42.4 | 
| 14 | Hans van Wurmond | 7.47.3 | 






 
				
					



