Clubkampioenschappen pupillen
Plaats: Schoonhoven
| Jongens |  40m  |  ver  |  balst.  |  600m |  40m  |  ver  |  balst.  |  600m  |  totaal  | stand | |||||
| Gijs Seppen | 7,80  | 2,59  | 4,44  | 2.38,70  | 392  | 236  | 302  | 199  | 1.129  | 1 | |||||
| Roan Verhoef | 8,10  | 2,22  | 3,88  | 2.42,90  | 341  | 162  | 260  | 173  | 936  | 2 | |||||
| Kees de Ruiter | 8,10  | 2,20  | 3,33  | 3.01,80  | 341  | 158  | 216  | 71  | 786  | 3 | |||||
| Geert van den Berg | 10,90  | 1,74  | 2,63  | 3.04,30  | 1  | 66  | 155  | 59  | 281  | 4 | |||||
| Meisjes Pupillen D | 40m  | ver  | balst.  | 600m | 40m  | ver  | balst.  | 600m  | totaal  | stand | |||||
| Isabel Steehouwer | 8,10  | 2,39  | 3,69  | 2.48,20  | 341  | 196  | 245  | 142  | 924  | 1 | |||||
| Jongens Pupillen C | 40m  | hoog  | balw.  | 600m | 40m  | hoog  | balw.  | 600m  | totaal  | stand | |||||
| Max Halling | 6,90  | 1,05  | 22,35  | 2.19,90  | 574  | 379  | 350  | 335  | 1.638  | 1 | |||||
| Ronan Faaij | 7,30  | 1,10  | 21,07  | 2.25,00  | 488  | 416  | 332  | 295  | 1.531  | 2 | |||||
| Max Hofman | 7,70  | 0,90  | 20,68  | 2.29,70  | 411  | 269  | 327  | 260  | 1.267  | 3 | |||||
| Rick Hollebrandse | 9,30  | 0,75  | 11,23  | 3.16,60  | 168  | 159  | 176  | 4  | 507  | 4 | |||||
| Meisjes Pupillen C | 40m  | hoog  | balw.  | 600m | 40m  | hoog  | balw.  | 600m  | totaal  | stand | |||||
| Fee Steehouwer | 7,50  | 1,05  | 9,50  | 2.31,40  | 448  | 379  | 142  | 248  | 1.217  | 1 | |||||
| Jongens Pupillen B | 40m  | hoog  | balw.  | 1000m | 40m  | hoog  | balw.  | 1000m  | totaal  | stand | |||||
| Mischa Rook | 6,70  | 1,10  | 24,50  | 4.02,40  | 621  | 416  | 378  | 403  | 1.818  | 1 | |||||
| Luuk van de Velde | 7,00  | 1,10  | 18,12  | 4.05,80  | 551  | 416  | 290  | 388  | 1.645  | 2 | |||||
| Yannick Buiserd | 7,00  | 1,00  | 17,57  | 4.21,10  | 551  | 342  | 282  | 322  | 1.497  | 3 | |||||
| Thimo Rietveld | 7,50  | 0,85  | 24,20  | 4.09,90  | 448  | 232  | 374  | 369  | 1.423  | 4 | |||||
| David Hoek | 7,80  | 0,90  | 12,97  | 4.14,70  | 392  | 269  | 208  | 348  | 1.217  | 5 | |||||
| Ties Schenk | 8,10  | 1,00  | 16,69  | 4.40,40  | 341  | 342  | 269  | 249  | 1.201  | 6 | |||||
| Johan van den Berg | 7,80  | 0,90  | 15,37  | 4.36,10  | 392  | 269  | 248  | 264  | 1.173  | 7 | |||||
| Corne Kool | 7,80  | 0,80  | 16,66  | 4.57,30  | 392  | 196  | 268  | 192  | 1.048  | 8 | |||||
| Meisjes Pupillen B | 40m  | hoog  | balw.  | 1000m | 40m  | hoog  | balw.  | 1000m  | totaal  | stand | |||||
| Daniëlle Wooning | 6,90  | 1,10  | 21,49  | 4.33,40  | 574  | 416  | 338  | 274  | 1.602  | 1 | |||||
| Janine Zwijnenburg | 7,10  | 1,05  | 13,29  | 4.06,70  | 529  | 379  | 213  | 383  | 1.504  | 2 | |||||
| Esra Zijderlaan | 7,50  | 1,00  | 17,92  | 4.28,80  | 448  | 342  | 287  | 291  | 1.368  | 3 | |||||
| Jongens Pupillen A-1 | 60m  | ver  | kogel  | 1000m | 60m  | ver  | kogel  | 1000m  | totaal  | stand | |||||
| Lesley Vendrig | -  | -  | -  | -  | -  | - | |||||||||
| Meisjes Pupillen A-1 | 60m  | ver  | kogel  | 1000m | 60m  | ver  | kogel  | 1000m  | totaal  | stand | |||||
| Maartje Blanken | 9,80  | 3,68  | 6,42  | 3.50,30  | 509  | 454  | 432  | 463  | 1.858  | 1 | |||||
| Puck Eversen | 9,40  | 3,70  | 6,42  | 4.09,20  | 576  | 458  | 432  | 372  | 1.838  | 2 | |||||
| Kiki Tellier | 10,10  | 3,60  | 4,99  | 4.03,90  | 463  | 438  | 341  | 396  | 1.638  | 3 | |||||
| Rowena Spelt | 10,50  | 3,35  | 5,72  | 4.22,80  | 405  | 388  | 388  | 315  | 1.496  | 4 | |||||
| Ilse Stigter | 10,30  | 3,12  | 4,37  | 4.19,80  | 433  | 342  | 297  | 327  | 1.399  | 5 | |||||
| Julia Hollebrandse | 10,70  | 2,88  | 6,14  | 4.58,20  | 377  | 294  | 415  | 190  | 1.276  | 6 | |||||
| Birgit Eggink | 10,70  | 3,14  | 4,96  | 4.50,50  | 377  | 346  | 338  | 214  | 1.275  | 7 | |||||
| Elise Buis | 11,30  | 2,57  | 3,79  | 5.23,50  | 301  | 232  | 253  | 117  | 903  | 8 | |||||
| Jongens Pupillen A-2 | 60m  | ver  | kogel  | 1000m | 60m  | ver  | kogel  | 1000m  | totaal  | stand | |||||
| Santonio Matias | 8,80  | 4,63  | 10,36  | 3.50,70  | 688  | 646  | 640  | 461  | 2.435  | 1 | |||||
| Julian Korevaar | 9,10  | 4,22  | 7,31  | 3.52,40  | 630  | 562  | 483  | 453  | 2.128  | 2 | |||||
| Edwin Mol | 9,90  | 3,29  | 7,20  | 3.53,80  | 494  | 376  | 477  | 445  | 1.792  | 3 | |||||
| Sander den Houdijker | 10,50  | 3,26  | 5,95  | 4.31,00  | 405  | 370  | 403  | 283  | 1.461  | 4 | |||||
| Meisjes Pupillen A-2 | 60m  | ver  | kogel  | 1000m | 60m  | ver  | kogel  | 1000m  | totaal  | stand | |||||
| Laurene Brobbel | 9,40  | 3,87  | 7,29  | 4.21,10  | 576  | 492  | 482  | 322  | 1.872  | 1 | |||||
| Britt van Beek | 9,90  | 3,61  | 6,96  | 3.54,80  | 494  | 440  | 463  | 440  | 1.837  | 2 | |||||
| Amber Dassen | 9,30  | 3,62  | 8,10  | 4.47,30  | 594  | 442  | 526  | 225  | 1.787  | 3 | |||||
| Eline Brand | 9,70  | 3,49  | 6,91  | 4.23,50  | 526  | 416  | 460  | 312  | 1.714  | 4 | |||||
| Tieneke Anna vd Berg | 10,80  | 3,05  | 4,69  | 4.01,00  | 364  | 328  | 320  | 410  | 1.422  | 5 | |||||
| Yara Schouten | 10,60  | 3,23  | 5,96  | 5.08,40  | 391  | 364  | 404  | 159  | 1.318  | 6 | |||||
| Chevy van Steijn | 10,40  | 3,36  | 5,04  | 5.10,40  | 419  | 390  | 344  | 153  | 1.306  | 7 | |||||
| Jfitkids | 40m  | ver  | balst.  | 300m  | 40m  | ver  | balst.  | 600m  | totaal | stand | |||||
| Twan Nieuwenhuijzen | 8,60  | 2,16  | 2,82  | 1.15,90  | 728  | 150  | 172  | -  | 651  | 1.701  | 1 | ||||
| Jelmer van Wijngaarden | 9,10  | 1,88  | 1,88  | 1.23,00  | 630  | 94  | 78  | -  | 561  | 1.363  | 2 | ||||
| Thomas Dijkstra | 9,60  | 1,86  | 2,55  | 1.30,30  | 542  | 90  | 147  | -  | 483  | 1.262  | 3 | ||||
| Dione Spelt | 9,90  | 1,41  | 2,80  | 1.33,60  | 494  | 1  | 170  | -  | 452  | 1.117  | 4 | ||||
| Rens Hofman | 10,70  | 1,54  | 1,68  | 1.39,60  | 377  | 26  | 56  | -  | 400  | 859  | 5 | ||||
| Juan Zijderlaan | 9,10  | 1,80  | 2,36  | 630  | 78  | 129  | -  | -  | 837  | 6 | 
Wordt vervolgd






 
				
					



