Clubkampioenschappen jun,sen,masters
Plaats: Schoonhoven
| 60m | ver | speer | kogel | 300m | TOT PTN | ||||
| 1 | Bart van der Born | JC | 8,2 | 3,96 | 22,83 | 7,32 | 45,4 | 17 | |
| 2 | Joris Tukker | JC | 8,7 | 4,11 | 19,44 | 10,06 | 46,0 | 16 | |
| 3 | Kevin Dubbeldam | JC | 10,4 | 3,28 | 23,03 | 7,23 | 62,6 | 10 | |
| 4 | Sietse van der Meulen | JC | 9,4 | 3,25 | 11,18 | 5,68 | 51,4 | 7 | |
| 60m | ver | speer | kogel | 300m | TOT PTN | ||||
| 1 | Bauke Blanken | JD | 9,2 | 3,39 | 20,16 | 7,86 | 51,1 | 23 | |
| 2 | Sven van Beuzelom | JD | 9,3 | 3,58 | 12,67 | 5,51 | 53,0 | 16 | |
| 3 | Jeroen van Harmelen | JD | 10,3 | 2,95 | 21,07 | 6,99 | 59,3 | 15 | |
| 4 | Mats van der Meulen | JD | 9,3 | 3,38 | 14,16 | 4,79 | 53,9 | 13 | |
| 5 | Nils Eggink | JD | 10,3 | 3,18 | 17,01 | 6,06 | 56,7 | 11 | |
| 60m | ver | speer | kogel | 300m | TOT PTN | ||||
| 1 | Carolien de Pater | MC | 8,6 | 4,21 | 21,29 | 10,67 | 50,1 | 10 | |
| 2 | Anne Visser | MC | 9,5 | 4,06 | 16,65 | 7,24 | 52,0 | 5 | |
| 60m | ver | speer | kogel | 300m | TOT PTN | ||||
| 1 | Feline Molenaar | MD | 9,5 | 4,10 | 16,63 | 6,94 | 50,7 | 10 | |
| 2 | Christa Overbeek | MD | 10,1 | 3,18 | 13,39 | 6,47 | 57,2 | 5 | |
| 60m | ver | polsh | discus | kogel | 300m | TOT PTN | |||
| 1 | Matthijs de Leede | JA | 7,4 | 5,63 | 26,93 | 10,50 | 38,6 | 46 | |
| 2 | Ben Hesseling | M35 | 7,7 | 5,73 | 27,2 | 10,92 | 39,2 | 46 | |
| 3 | Frans van der Ham | M55 | 8,9 | 3,35 CR | 34,45 | 11,05 | 65,8 | 46 | |
| 4 | Jelly van der Zweep | MA | 8,8 | 2,70 CR | 22,77 | 8,39 | 53,4 | 44 | |
| 5 | Gerard Faay | M40 | 7,8 | 5,45 | 29,59 | 10,56 | 41,5 | 39 | |
| 6 | Marillion Zwijnenburg | MA | 9,2 | 1,80 | 27,03 | 8,47 | 50,8 | 38 | |
| 7 | Xander de Ruiter | JA | 8,2 | 5,02 | 33,60 | 9,39 | 45,3 | 31 | |
| 8 | Eric Schep | JA | 7,8 | 4,96 | 20,17 | 7,97 | 41,5 | 27 | |
| 9 | Arie Visser | M50 | 8,9 | 4,17 | 18,58 | 6,82 | 47,7 | 24 | |
| 10 | Rob Zwijnenburg | M40 | 34,24 | 11,19 | 22 | ||||
| 11 | Ad Verhoeff | M70 | 11,2 | 2,65 | 22,23 | 7,53 | 67,4 | 16 | |
| 5000M | |||||||||
| 1 | Jos Schinkel | M45 | 18.25.2 | ||||||
| 2 | Job Zijderlaan | M40 | 18.39.0 | ||||||
| 3 | Arie Visser | M50 | 19.07.5 | ||||||
| 4 | Piet van Wijngaarden | M55 | 19.17.3 | ||||||
| 5 | Jan Hendrikse | M40 | 19.51.7 | ||||||
| 6 | Ronald de Ridder | M45 | 19.53.0 | ||||||
| 7 | Nico Bloemendal | M40 | 20.28.6 | ||||||
| 8 | Jos Koeleman | M55 | 20.30.5 | ||||||
| 9 | Wim van Beuzekom | M45 | 21.43.5 | ||||||
| 10 | Jos Verlegh | M50 | 21.50.5 | ||||||
| 11 | Ronald Hamaker | M50 | 22.17.2 | ||||||
| 12 | Marry Teeuwen | V50 | 22.19.4 | ||||||
| 13 | Derk Roest | M35 | 23.23.2 | ||||||
| 14 | Aad van der Poel | M50 | 23.23.7 | ||||||
| 15 | Charles van IJsselmuide | M60 | 24.44.9 | 






 
				
					



