Clubkampioenschappen 2010
Plaats: Schoonhoven
| Jfitkids | Vereniging | 40m*  | ver  | balst.  | 300m  | 40m  | ver  | balst.  | 600m  | TOTL  | stand | |
| Kees de Ruijter | Avantri | 11 | 2,02 | 2,6 | 1,324 | 1 | 122 | 152 | 463 | 738 | 1 | |
| Juan Zijderlaan | Avantri | 11,4 | 1,53 | 1,72 | 1,418 | 1 | 24 | 60 | 382 | 467 | 2 | |
| Jelmer van Wijngaarden | Avantri | 11,6 | 1,69 | 1,42 | 1,481 | 1 | 56 | 24 | 336 | 417 | 3 | |
| Sjoerd Steehouwer | Avantri | 11,2 | 1,08 | 1,25 | 1,514 | 1 | 1 | 2 | 315 | 319 | 4 | |
| Jongens Pupillen D | Vereniging | 40m*  | ver  | balst.  | 600m*  | 40m  | ver  | balst.  | 600m  | TOTL  | stand | |
| Max Halling | Avantri | 7,3 | 2,9 | 4,6 | 2,256 | 488 | 298 | 313 | 290 | 1.389 | 1 | |
| Ronan Faaij | Avantri | 7,6 | 2,72 | 4,5 | 2,34 | 429 | 262 | 306 | 230 | 1.227 | 2 | |
| Max Hofman | Avantri | 8,3 | 2,18 | 3,48 | 2,351 | 309 | 154 | 229 | 223 | 915 | 3 | |
| Gijs Seppen | Avantri | 8,6 | 2,4 | 3,3 | 2,401 | 263 | 198 | 214 | 190 | 865 | 4 | |
| Tobias Voorsluijs | Avantri | 8,5 | 2,16 | 3,81 | 2,478 | 278 | 150 | 255 | 144 | 827 | 5 | |
| Sebastiaan Visser | Avantri | 8,5 | 2,27 | 3,33 | 2,466 | 278 | 172 | 216 | 151 | 817 | 6 | |
| Guus Blom | Avantri | 8,1 | 2,2 | 3,2 | 3,116 | 341 | 158 | 205 | 26 | 730 | 7 | |
| Joris Vermeulen | Avantri | 8,5 | 2,3 | 3,75 | 4,145 | 278 | 178 | 250 | 1 | 707 | 8 | |
| Jemal Kapoen | Avantri | 8,9 | 2,14 | 2,28 | 3,05 | 221 | 146 | 121 | 56 | 544 | 9 | |
| Theo Ricken | Avantri | 8,7 | 1,76 | 2,51 | 3,538 | 249 | 70 | 143 | 1 | 463 | 10 | |
| Rick Hollebrandse | Avantri | 10,6 | 1,75 | 3,03 | 3,312 | 26 | 68 | 191 | 1 | 286 | 11 | |
| Geert van den Berg | Avantri | 11,3 | 1,43 | 1,86 | 3,424 | 1 | 4 | 76 | 1 | 82 | 12 | |
| Meisjes Pupillen D | Vereniging | 40m*  | ver  | balst.  | 600m*  | 40m  | ver  | balst.  | 600m  | TOTL  | stand | |
| Fee Steehouwer | Avantri | 8,1 | 2,4 | 3,66 | 2,554 | 341 | 198 | 243 | 103 | 885 | 1 | |
| Isabel Steehouwer | Avantri | 8,7 | 1,96 | 2,9 | 2,586 | 249 | 110 | 179 | 87 | 625 | 2 | |
| Suze de Zeeuw | Avantri | 8,8 | 2,2 | 2,53 | 2,592 | 235 | 158 | 145 | 84 | 622 | 3 | |
| Sascha Kroos | Avantri | 9,2 | 2,1 | 2,53 | 3,198 | 181 | 138 | 145 | 1 | 465 | 4 | |
| Jongens Pupillen C | Vereniging | 40m*  | hoog  | balst.  | 600m*  | 40m  | hoog  | balst.  | 600m  | TOTL  | stand | |
| Mischa Rook | Avantri | 7 | 1,11 | 5,7 | 2,194 | 551 | 423 | 387 | 339 | 1.700 | 1 | |
| Thimo Rietveld | Avantri | 7,5 | 0,96 | 4,96 | 2,37 | 448 | 313 | 338 | 210 | 1.309 | 2 | |
| Luuk van der Velde | Avantri | 7,6 | 0,86 | 4,04 | 2,243 | 429 | 240 | 273 | 300 | 1.242 | 3 | |
| Jelle Hogendoorn | Avantri | 8,3 | 0,96 | 4,64 | 2,327 | 309 | 313 | 316 | 239 | 1.177 | 4 | |
| Johan van den Berg | Avantri | 8 | 0,86 | 3,95 | 2,31 | 358 | 240 | 266 | 251 | 1.115 | 5 | |
| Tristan Meurer | Avantri | 8,2 | 0,86 | 4,92 | 2,41 | 325 | 240 | 336 | 185 | 1.086 | 6 | |
| Ties Schenk | Avantri | 8,4 | 0,91 | 3,88 | 2,398 | 293 | 276 | 260 | 192 | 1.021 | 7 | |
| Corn� Kool | Avantri | 8,5 | 0,76 | 3,05 | 2,437 | 278 | 166 | 192 | 168 | 804 | 8 | |
| Noah Aartsen | Avantri | 9 | 0,76 | 3,7 | 3,075 | 207 | 166 | 246 | 44 | 663 | 9 | |
| Meisjes Pupillen C | Vereniging | 40m*  | hoog  | balst.  | 600m*  | 40m  | hoog  | balst.  | 600m  | TOTL  | stand | |
| Danielle Wooning | Avantri | 6,9 | 1,06 CR  | 5,43 | 2,413 | 574 | 386 | 370 | 183 | 1.513 | 1 | |
| Janine Zwijnenburg | Avantri | 7,1 | 0,91 | 3,89 | 2,241 | 529 | 276 | 261 | 302 | 1.368 | 2 | |
| Anne Eikendal | Avantri | 7,8 | 0,76 | 4,05 | 2,236 | 392 | 166 | 273 | 306 | 1.137 | 3 | |
| Esra Zijderlaan | Avantri | 7,9 | 0,91 | 3,58 | 2,43 | 375 | 276 | 237 | 173 | 1.061 | 4 | |
| Jongens Pupillen B | Vereniging | 40m*  | ver  | balw.  | 1000m*  | 40m  | ver  | balw.  | 1000m  | TOTL  | stand | |
| Jeroen Visser | Avantri | 7 | 3,26 | 14,15 | 4,166 | 551 | 370 | 228 | 340 | 1.489 | 1 | |
| Melvin Brouwer | Avantri | 7,6 | 2,53 | 18,32 | 4,244 | 429 | 224 | 293 | 308 | 1.254 | 2 | |
| Meisjes Pupillen B | Vereniging | 40m*  | ver  | balw.  | 1000m*  | 40m  | ver  | balw.  | 1000m  | TOTL  | stand | |
| Puck Eversen | Avantri | 6,7 | 3,48 | 20,35 | 4,061 | 621 | 414 | 322 | 386 | 1.743 | 1 | |
| Kiki Tellier | Avantri | 7 | 3,82 | 17,85 | 4,437 | 551 | 482 | 286 | 237 | 1.556 | 2 | |
| Rowena Spelt | Avantri | 7,6 | 2,67 | 20,75 | 4,097 | 429 | 252 | 328 | 370 | 1.379 | 3 | |
| Ester Spierenburg | Avantri | 7,8 | 2,79 | 17,98 | 5,021 | 392 | 276 | 288 | 178 | 1.134 | 4 | |
| Birgit Eggink | Avantri | 7,5 | 2,4 | 10,67 | 4,502 | 448 | 198 | 166 | 215 | 1.027 | 5 | |
| Julia Hollebrandse | Avantri | 7,6 | 2,27 | 14,87 | 5,139 | 429 | 172 | 240 | 143 | 984 | 6 | |
| Jongens Pupillen A-1 | Vereniging | 60m*  | ver  | balw.  | 1000m*  | 60m  | ver  | balw.  | 1000m  | TOTL  | stand | |
| Santonio Matias | Avantri | 9 | 3,77 | 31,54 | 4,037 | 649 | 472 | 462 | 397 | 1.980 | 1 | |
| Julian Korevaar | Avantri | 9,2 | 3,58 | 19,89 | 4,102 | 612 | 434 | 316 | 368 | 1.730 | 2 | |
| Joeri Verlegh | Avantri | 10,1 | 3,11 | 25,52 | 3,411 | 463 | 340 | 391 | 513 | 1.707 | 3 | |
| Meisjes Pupillen A-1 | Vereniging | 60m*  | ver  | balw.  | 1000m*  | 60m  | ver  | balw.  | 1000m  | TOTL  | stand | |
| Britt van Beek | Avantri | 10,2 | 3,37 | 19,47 | 4,025 | 448 | 392 | 310 | 403 | 1.553 | 1 | |
| Eline Brand | Avantri | 10,4 | 3,17 | 16,54 | 4,221 | 419 | 352 | 266 | 318 | 1.355 | 2 | |
| Tieneke Anna vd Berg | Avantri | 11 | 2,92 | 12,79 | 3,575 | 338 | 302 | 205 | 427 | 1.272 | 3 | |
| Andrea Verveer | Avantri | 10,5 | 3,14 | 14,33 | 4,364 | 405 | 346 | 231 | 263 | 1.245 | 4 | |
| Chevy van Steijn | Avantri | 10,7 | 2,9 | 13,35 | 5,062 | 377 | 298 | 214 | 165 | 1.054 | 5 | |
| Jongens Pupillen A-2 | Vereniging | 60m*  | ver  | balw.  | 1000m*  | 60m  | ver  | balw.  | 1000m  | TOTL  | stand | |
| Sven van Beuzekom | Avantri | 9,8 | 3,41 | 24,37 | 3,499 | 509 | 400 | 376 | 465 | 1.750 | 1 | |
| Daan Bakker | Avantri | 9,9 | 3,52 | 26,2 | 4,277 | 494 | 422 | 399 | 295 | 1.610 | 2 | |
| Jeroen van harmelen | Avantri | 10,5 | 3,17 | 29,75 | 4,083 | 405 | 352 | 441 | 376 | 1.574 | 3 | |
| Meisjes Pupillen A-2 | Vereniging | 60m*  | ver  | balw.  | 1000m*  | 60m  | ver  | balw.  | 1000m  | TOTL  | stand | |
| Feline Molenaar | Avantri | 9,4 | 3,87 | 24,09 | 3,402 | 576 | 492 | 372 | 519 | 1.959 | 1 | |
| Anouk van de Pauw | Avantri | 10,8 | 2,84 | 18,69 | 4,253 | 364 | 286 | 299 | 305 | 1.254 | 2 | |
| Christa Overbeek | Avantri | 10,6 | 2,99 | 15,33 | 4,331 | 391 | 316 | 247 | 275 | 1.229 | 3 | 
| Junioren CD | |||||||||||||
| PL | Naam | geb | Hoog | 60mh | Speer | Kogel | 600m | ptn | |||||
| 1 | Joris Tukker | 1995 | 1.50 | 4pt | 11.0 | 4pt | 23.56 | 4pt | 8.55 | 4pt | 1.41.7 | 4pt | 20 pt | 
| 2 | Bart van der Born | 1997 | 1.25 | 2,5 pt | 11.8 | 3pt | 18.52 | 3pt | 6.86 | 3pt | 2.01.4 | 3 pt | 14,5 pt | 
| 3 | Mike Hukom | 1997 | 1.25 | 2,5pt | 15.0 | 2pt | 11.01 | 1pt | 4.99 | 1pt | 2.15.6 | 2pt | 8,5 pt | 
| 4 | Yannick Brouwer | 1995 | 1.05 | 1pt | 13.23 | 2pt | 6.80 | 2pt | 2.49.5 | 1pt | 6pt | ||
| 1 | Carolien de Pater | 1997 | 1.25 | 1,5 | 12.5 | 3pt | 21.52 | 3pt | 10.93 | 3pt | 2.14.2 | 2pt | 12,5 pt | 
| 2 | Anne Visser | 1996 | 1.30 | 3 | 12.6 | 2pt | 14.34 | 2pt | 7.09 | 2pt | 2.10.9 | 3pt | 12 pt | 
| 3 | Lisa Verwaal | 1996 | 1.25 | 1,5 | 12.7 | 1pt | 13.49 | 1pt | 6.52 | 1 | 2.25.2 | 1pt | 5,5 pt | 
| Junioren AB/sen/masters | |||||||||||||
| PL | Naam | geb | 60mh | hss/polsh | hoog | speer | 600m | ptn | |||||
| 1 | Jelly van der Zweep | 1993 | 10.3 | 2.40 CR  | 1.50 | 25.15 | 2.01.1 | ||||||
| 2 | Erik Schep | 1992 | 9.3 | 2.70 | 1.60 | 38.92 | 1.41.0 | ||||||
| 3 | Matthijs de Leede | 1992 | 9.7 | 2.40 | 1.70 | 23.55 | 1.38.4 | ||||||
| 4 | Marillion Zwijnenburg | 1993 | 10.6 | 8.15 | 1.35 | 22.90 | 2.09.3 | ||||||
| 5 | Xander de Ruiter | 1993 | 2.40 | 1.55 | 31.07 | 1.53.1 | |||||||
| 6 | Marielle de Pater | 1994 | 15.5 | 8.32 | 1.25 | 15.35 | |||||||
| 7 | Frans van der Ham | 1954 | 2.50 | 1.40 | 35.62 | 2.31.5 | |||||||
| 8 | Gerard Faaij | 1971 | 40.57 | ||||||||||
| 9 | Rob Zwijnenburg | 1969 | 37.33 | ||||||||||
| 5000m Mannen Sen | |||||||||||||
| 170 | Beck, Menno | 1980 | Avantri | 17.06.3 | min | ||||||||
| 179 | Groot, Yuri de | 1976 | Avantri | 22.48.5 | min | ||||||||
| 5000m Mannen Masters | |||||||||||||
| 186 | Schinkel, Jos | 1963 | Avantri | 18.23.9 | min | ||||||||
| 173 | Hofman, Robert | 1973 | Avantri | 18.33.5 | min | ||||||||
| 171 | Visser, Arie | 1962 | Avantri | 18.35.2 | min | ||||||||
| 172 | Hoek, Robert | 1954 | Avantri | 18.53.6 | min | ||||||||
| 182 | Wijngaarden, Piet van | 1952 | Avantri | 19.01.6 | min | ||||||||
| 184 | Koeleman, Jos | 1953 | Avantri | 20.34.0 | min | ||||||||
| 185 | Bloemendal, Nico | 1967 | Avantri | 21.08.6 | min | ||||||||
| 187 | Ijsselmuide, Charles v | 1948 | Avantri | 26.05.5 | min | ||||||||
| 5000m Vrouwen Masters | |||||||||||||
| 183 | Teeuwen, Marry | 1959 | Avantri | 21.16.0 | min | ||||||||
| VB Atleten | |||||||||||||
| Stnr | Naam | geb | 100m | 600m | ver | speer | ptn | ||||||
| 1 | Yuri de Groot | 1976 | 16.0 | 1.16.9 | 3.03 | 19.56 | 2008 ptn | ||||||
| 2 | Kevin Breukelen | 1987 | 23.8 | 1.37.1 | 1.85 | 10.65 | 859 ptn | ||||||
| 1 | Marlous Vostermans | 1978 | 23.6 | 1.26.2 | 2.40 | 11.43 | 1186 ptn | ||||||
| 2 | Ingrid Krijtenburg | 1978 | 24.2 | 1.26.9 | 1.83 | 4.76 | 935 ptn | ||||||
| 3 | Bianca Murk | 1972 | 20.0 | 2.26 | 10.51 | 184 ptn | 






 
				
					



