3e Senioren Competitie
Datum: 06 juni 2010
Plaats: Woerden
| Onderdeel | plaats | Naam | afstand/tijd |
| 100 meter | 15 |
Matthijs de Leede JA | 12.14 |
25 |
Rein Bassant JB | 13.19 |
|
| 200 meter | 7 |
Tobias Versteeg JA | 23.67 |
| 400 meter | 12 |
Erik Schep JA | 56.03 |
| 800m | 13 |
Robert Hofman M35 | 2.11.70 |
17 |
Rein Bassant JB | 2.15.77 |
|
| 5000m | 6 |
Rob Boer Sen | 17.05.85 |
| 110mh | 6 |
Mart Overbeek JA | 17.05 |
| Zweedse est | 9 |
Mart Overbeek JA | |
| Matthijs de Leede JA | |||
| Erik Schep JA | |||
| Tobias Versteeg JB | 2.10.20 |
||
| hoog | 15 |
Matthijs de Leede JA | 1.60 |
| ver | 8 |
Tobias Versteeg JB | 5.82 |
| HSS | 9 |
Mart Overbeek JA | 11.41 |
| kogel | 6 |
Rob Zwijnenburg M40 | 11.45 |
| discus | 3 |
Rob Zwijnenburg M40 | 34.35 |
| speer | 12 |
Erik Schep JA | 35.54 |
| Totaal | 8 |
7497 ptn |







