3e Parkcross
Plaats: Schoonhoven
| 640m | 1 grote ronde | |||
| Startnr. | Fitkids | Categorie | Tijd | |
| 1 | 726 | Geert vd Berg | Jfitkids | 4.40 | 
| Startnr. | Jmini | Categorie | Tijd | |
| 1 | 728 | Max Halling | Jmini | 3.04 | 
| 2 | 727 | Tobias Voorsluijs | Jmini | 3.13 | 
| 3 | 730 | Ewan Straver | Jmini | 3.23 | 
| 4 | 732 | Ruben Wildschut | Jmini | 3.48 | 
| 5 | 731 | Rick Hollebrandse | Jmini | 4.18 | 
| Startnr. | MpC | Categorie | Tijd | |
| 1 | 737 | Anna Eikendal | MpC | 2.54 | 
| Startnr. | JpC | |||
| 1 | 733 | Mischa Rook | JpC | 2.51 | 
| 2 | 734 | Floris Meijvis | JpC | 3.06 | 
| 3 | 736 | Johan vd Berg | JpC | 3.14 | 
| 1080m | 2 kleine ronde | |||
| Startnr. | MpB | Categorie | Tijd | |
| 1 | 739 | Puck Eversen | MpB | 4.55 | 
| 2 | 741 | Kiki Tellier | MpB | 5.11 | 
| 3 | 745 | Maartje Blanken | MpB | 5.14 | 
| 4 | 747 | Rowena Spelt | MpB | 5.48 | 
| 5 | 620 | Ilica Straver | MpB | 6.15 | 
| 6 | 618 | Birgit Eggink | MpB | 6.16 | 
| 1080m | 2 kleine ronde | |||
| Startnr. | JpB | Categorie | Tijd | |
| 1 | 748 | Melvin Brouwer | JpB | 5.09 | 
| 1180m | 1 kl + 1 gr ronde | |||
| Startnr. | JpA1 | Categorie | Tijd | |
| 1 | 752 | Joeri Verlegh | JpA1 | 5.00 | 
| 2 | 753 | Julian Korevaar | JpA1 | 5.15 | 
| 3 | 751 | Santonio Matias | JpA1 | 5.29 | 
| Startnr. | MpA1 | Categorie | Tijd | |
| 1 | 750 | Britt van Beek | MpA1 | 5.16 | 
| 2 | 749 | Tieneke-Anna v/d Berg | MpA1 | 5.34 | 
| Startnr. | JpA2 | Categorie | Tijd | |
| 1 | 755 | Jeroen v Harmelen | JpA2 | 5.30 | 
| 2 | 756 | Nils Eggink | JpA2 | 5.44 | 
| Startnr. | Jongens D | Categorie | Tijd | |
| 1 | 757 | Bart vd Born | JD2 | 5.13 | 






 
				
					



