35e Dijkloop
Plaats: Schoonhoven
Het weer tijdens de Dijkloop:
        
        Temperatuur: 18,9 graden Celsius 
      Wind: 15,6 km p/u
      Windrichting: Oost 99 graden 
        Luchtdruk: 1015 hpa 
        Luchtvochtigheid: 63% 
        Bron: KNMI weerstation Cabauw 
2,5 kilometer
| plaats | startnr. | naam | vereniging | geb.jr | cat. | tijd | 
| 1 | 749 | Anton Borgstijn | AAV '36 | 96 | M | 9.21 | 
| 2 | 748 | Joris Tukker | Avantri | 96 | M | 9.51 | 
| 3 | 747 | Rick den Hartog | Avantri | 97 | M | 11.12 | 
| 4 | 718 | Anne Visser | Avantri | 96 | V | 12.36 | 
| 5 | 723 | Rick den Hoed | Lopik | 02 | M | 12.38 | 
| 6 | 742 | Anouk vdr Pauw | Avantri | 99 | V | 12.41 | 
| 7 | 746 | Niels de Jong | Bodegraven | 98 | M | 13.21 | 
| 8 | Michel Vitter | M | 15.17 | |||
| 9 | 744 | Iris den Ouden | Goudriaan | 99 | V | 15.27 | 
| 10 | 743 | Josja vd Grijn | Goudriaan | 98 | V | 15.27 | 
| 11 | 750 | Ilse Stigter | Start | 01 | V | 15.42 | 
| 12 | 721 | Kim van Doorn | Avantri | 98 | V | 17.20 | 
6 kilometer
| plaats | startnr. | naam | vereniging | geb.jr | cat. | tijd | 
| 1 | 317 | Menno Beck | Avantri | 88 | M | 21.27 | 
| 2 | 314 | Corne Verboom | Krimpen ad IJssel | 86 | M | 22.08 | 
| 3 | 301 | Jos Schinkel | Avantri | 63 | M | 22.25 | 
| 4 | 318 | Andy Koolmees | Gouda | 72 | M | 23.00 | 
| 5 | 304 | Ester Eikendal | Avantri | 74 | V | 23.37 | 
| 6 | 303 | Rein Bassant | Avantri | 84 | M | 23.48 | 
| 7 | 300 | Jos Koeleman | Avantri | 53 | M | 25.12 | 
| 8 | 313 | Peter den Hartog | Avantri | 68 | M | 25.25 | 
| 9 | 316 | Rosanne Teeuwen | Start | 92 | V | 27.28 | 
| 10 | 319 | Arie van Buren | Start | 61 | M | 29.24 | 
| 11 | 305 | Esther Buurman | Krimpen ad Lek | 76 | V | 29.38 | 
| 12 | 1989 | Jan Korevaar | Avantri | 59 | M | 29.58 | 
| 13 | 302 | Wim Bassant | Schoonhoven | 54 | M | 30.35 | 
| 14 | 310 | Bart vd Born | Avantri | 97 | M | 31.14 | 
| 15 | 311 | Astrid vd Born | Avantri | 65 | V | 31.15 | 
| 16 | 309 | Arthur de Jong | SC Reeuwijk | 63 | M | 32.38 | 
| 17 | 312 | Frank den Hartog | Avantri | 92 | M | 32.58 | 
| 18 | 308 | Dirk vdr Weide | Krimpen ad Lek | 49 | M | 34.11 | 
| 19 | 306 | Bianca van Wijk | Schoonhoven | 70 | V | 35.25 | 
| 20 | 307 | Liesbeth Steehouwer | Schoonhoven | 70 | V | 35.25 | 
| 21 | 320 | Janneke Spek | Schoonhoven | 71 | V | 41.36 | 
10 kilometer
| plaats | startnr. | naam | vereniging | geb.jr | cat. | tijd | 
| 1 | 1933 | Willem Voogd | Vlaardingen | 62 | M | 39.36 | 
| 2 | 1953 | Bert van Tuijl | Aberdeen (Schotland) | 54 | M | 39.55 | 
| 3 | 1926 | Piet van Wijngaarden | Avantri | 52 | M | 40.40 | 
| 4 | 1934 | Ad Gelderblom | Avantri | 77 | M | 40.47 | 
| 5 | 1978 | Leendert Gentenaar | Waarder | 73 | M | 41.12 | 
| 6 | 1963 | Jeroen Schinkel | IJsselstein | 77 | M | 41.58 | 
| 7 | 1938 | Stephan van Leeuwen | Krimpen ad Lek | 89 | M | 42.14 | 
| 8 | 1923 | Paul Boer | Bergambacht | 69 | M | 42.54 | 
| 9 | 1980 | Arno de Vries | Vlaardingen | 82 | M | 43.20 | 
| 10 | 1982 | Jan Hendrikse | Cabauw | M | 43.32 | |
| 11 | 1984 | Jeroen de Lange | Barendrecht | 68 | M | 43.49 | 
| 12 | 1929 | Rick Zwartbol | Bergambacht | 67 | M | 43.55 | 
| 13 | 1969 | Kees van Buren | Start | 50 | M | 44.03 | 
| 14 | 1975 | Tenno de Jong | Waddinxveen | 64 | M | 44.07 | 
| 15 | 1983 | Ronald de Ridder | Cabauw | 66 | M | 44.54 | 
| 16 | 1936 | Arie Klok | Linschoten | 61 | M | 45.06 | 
| 17 | 1927 | Marry Teeuwen | Avantri | 59 | V | 45.13 | 
| 18 | 1979 | Gert Burger | Gouda | 81 | M | 45.57 | 
| 19 | 1981 | Dirk de Bruijn | Utrecht | 61 | M | 45.59 | 
| 20 | 1955 | Francis vd Grijn | Goudriaan | 70 | 46.00 | |
| 21 | 1924 | Kees de Koning | Bodegraven | 70 | M | 46.16 | 
| 22 | 1925 | Jacob-Jan de Koning | Bodegraven | 69 | M | 46.38 | 
| 23 | 1968 | Jaap van Mannekes | Nieuwerkerk ad IJssel | 54 | M | 47.08 | 
| 24 | 1954 | Argen van Rijk | Avantri | 54 | V | 47.16 | 
| 25 | 1922 | Piet van Herk | Boskoop | 50 | M | 47.17 | 
| 26 | 1967 | Arnold van Varik | AAV'36 | 60 | M | 47.32 | 
| 27 | 1950 | Alfred den Hoed | Lopik | 66 | M | 47.33 | 
| 28 | 1987 | Ton Jongbloed | Lopik | 53 | M | 47.38 | 
| 29 | 1958 | Arie den Oudsten | Waddinxveen | 50 | M | 47.53 | 
| 30 | 1932 | Andy Haagen | Stolwijk | 65 | M | 47.53 | 
| 31 | 1947 | Janet Rietveld | Avantri | 68 | V | 47.54 | 
| 32 | 1930 | Ronald Hamaker | Avantri | 57 | M | 47.58 | 
| 33 | 1960 | Aart van Dieren | Krimpen ad Lek | 54 | M | 48.02 | 
| 34 | 1996 | Bert Groenendaal | Avantri | 58 | M | 48.13 | 
| 35 | 1949 | Kees Neven | Schoonhoven | 66 | M | 48.27 | 
| 36 | 1935 | John Hooimeijer | Barendrecht | 66 | M\ | 48.33 | 
| 37 | 1990 | Tjeco Smits | Gouda | 61 | M | 48.33 | 
| 38 | 1976 | Ernst de Bruijn | Waddinxveen | 60 | M | 49.02 | 
| 39 | 1959 | Hans Vergeer | Woerden | 50 | M | 49.04 | 
| 40 | 1964 | Hugo van Vledder | IJsselstein | 63 | M | 49.38 | 
| 41 | 1966 | Andre van Wijngaarden | Clytoneus | 67 | M | 49.52 | 
| 42 | 1952 | Dennis Janmaat | Waddinxveen | 75 | M | 50.11 | 
| 43 | 1940 | Johan Gelderblom | Avantri | 54 | M | 50.17 | 
| 44 | 1944 | Mart vd Kamp | Gouda | 63 | M | 50.38 | 
| 45 | 1973 | Jan Fruman | Rotterdam | 63 | M | 50.45 | 
| 46 | 1972 | Ronald Stam | s-Gravendeel | 79 | M | 50.56 | 
| 47 | 1993 | Wim Kurver | Schoonhoven | 60 | M | 51.10 | 
| 48 | 1974 | Nico Sleeuwenhoek | Stolwijk | 45 | M | 51.14 | 
| 49 | 1942 | Gert Jan Noordergraaf | Krimpen ad IJssel | 58 | M | 51.31 | 
| 50 | 1994 | Frits Kindt | Jaarsveld | 49 | M | 52.15 | 
| 51 | 1971 | Piet Wijnsema | cav Energie | 49 | M | 52.36 | 
| 52 | 1948 | Hans Meeldijk | Bunnik | 58 | M | 53.52 | 
| 53 | 1992 | Kees Lelieveld | Barendrecht | M | 53.59 | |
| 54 | 1946 | Piet van Vuuren | Oudewater | 66 | M | 54.03 | 
| 55 | 1921 | Hans van Jaarsveld | Schoonhoven | 51 | M | 54.08 | 
| 56 | 1941 | Koos Zieldorff | Avantri | 52 | M | 54.09 | 
| 57 | 1951 | Janneke Seine | Schoonhoven | 84 | V | 55.13 | 
| 58 | 1956 | Aria Wuijster | Avantri | 50 | V | 55.21 | 
| 59 | 1945 | Bert Hilgeman | Schoonhoven | 64 | M | 55.22 | 
| 60 | 1988 | Willem Langeland | Indonesia | 55 | M | 55.49 | 
| 61 | 1991 | Walter van Harmelen | Barendrecht | M | 55.58 | |
| 62 | 1977 | Charles van IJsselmuide | Avantri | 48 | M | 56.33 | 
| 63 | 1986 | Ben de Wildt | Lopik | 52 | M | 57.08 | 
| 64 | 1985 | Henk Kleinheerenbrink | Lekkerkerk | 55 | M | 57.23 | 
| 65 | 1965 | Marcel Vollering | Clytoneus | 68 | M | 57.59 | 
| 66 | 1937 | Jan Scholten | Avantri | 51 | M | 58.00 | 
| 67 | 1931 | Carla van Nimwegen | Gouda | 63 | V | 58.38 | 
| 68 | 1943 | John Verweij | Schoonhoven | 49 | M | 59.50 | 
| 69 | 1939 | Corrie Kroes-van Veen | Harmelen | 57 | V | 59.58 | 
| 70 | 1961 | Astrid Augustinus | Leiden | 72 | V | 1.00.24 | 
| 71 | 1962 | Ab vd Linden | Voorhout | 61 | M | 1.00.24 | 
| 72 | 1957 | Arjen Klop | Spijkenisse | 73 | M | 1.01.16 | 
| 73 | 1928 | Nanda Mens | AV Sprint | 72 | V | 1.02.54 | 
| 74 | 1970 | Joep van Ommen | Zuid-Beijerland | 79 | M | 1,05.57 | 
| 75 | 1995 | Pieter Cnossen | Start | 35 | M | 1.06.43 | 
Halve marathon
| plaats | startnr. | naam | vereniging | geb.jr | cat. | tijd | 
| 1 | 1 | Arie Visser | Avantri | 61 | M45 | 1.28.19 | 
| 2 | 6 | Richard Groenendijk | PAC | 67 | M40 | 1.28.30 | 
| 3 | 58 | Leendert vdr Lugt | Lg Aart Stigter | 88 | Msen | 1.30.09 | 
| 4 | 60 | Michel Verheezen | Fortuna | 68 | M40 | 1.31.54 | 
| 5 | 61 | Jan Oskam | AV47 | 56 | M50 | 1.32.31 | 
| 6 | 21 | Ron Overhagen | Benschop | 65 | Mrec | 1.32.55 | 
| 7 | 9 | Per van Huis | Trecho | 59 | M50 | 1.32.56 | 
| 8 | 4 | Gijs Bruynes | LPK | 60 | M50 | 1.33.11 | 
| 9 | 5 | Nico vd Heuvel | Avantri | 55 | M50 | 1.34.52 | 
| 10 | 28 | Lydia de Graaf | Start | 81 | Vrec | 1.35.06 | 
| 11 | 57 | Werner Martens | AVVN | 63 | M45 | 1.36.06 | 
| 12 | 13 | Nico Koppe | Start | 70 | Mrec | 1.36.51 | 
| 13 | 42 | Danielle Groenendijk | Krimpen ad IJssel | 73 | Vrec | 1.37.38 | 
| 14 | 55 | Sander Kleinheerenbrink | Start | 85 | Mrec | 1.38.20 | 
| 15 | 15 | Aad van Schie | Olympus 70 | 53 | M55 | 1.38.24 | 
| 16 | 14 | Johan vd Velden | Olympus 70 | 67 | M40 | 1.38.41 | 
| 17 | 35 | Andre Voets | AVVN | 51 | M55 | 1.39.15 | 
| 18 | 33 | Leo vd Hoven | Clytoneus | 53 | M55 | 1.39.28 | 
| 19 | 11 | Rutger Kramer | Haag Atletiek | 76 | Msen | 1.39.35 | 
| 20 | 54 | Arie van Kooten | Start | 55 | Mrec | 1.39.50 | 
| 21 | 50 | Anton Hogendoorn | Driebruggen | 78 | Mrec | 1.40.12 | 
| 22 | 36 | Rob Stofberg | Clytoneus | 57 | M45 | 1.40.14 | 
| 23 | 32 | Sebastiaan Rath | Start | 85 | Mrec | 1.40.46 | 
| 24 | 23 | Ab Schinkel | Benschop | 56 | Mrec | 1.41.02 | 
| 25 | 38 | Peter Kegel | Kamerik | 69 | Mrec | 1.41.07 | 
| 26 | 27 | Michel vd Weij | Groot-Ammers | 77 | Mrec | 1.41.28 | 
| 27 | 16 | Martin van Solinge | Lg. Bunnik | 68 | M40 | 1.41.47 | 
| 28 | 22 | Aart de With | Benschop | 57 | Mrec | 1.42.02 | 
| 29 | 18 | Marco Fais | AV 40 | 66 | M40 | 1.42.11 | 
| 30 | 10 | Ramon Hagedoorn | Gouda | 75 | Mrec | 1.42.35 | 
| 31 | 41 | Ruud vd Velde | AVVN | 58 | M50 | 1.43.08 | 
| 32 | 3 | Kees vdr Meijden | Streefkerk | 70 | Mrec | 1.43.39 | 
| 33 | 17 | Arno Ruiter | AVVN | 65 | M40 | 1.44.57 | 
| 34 | 37 | Ton Vreman | Clytoneus | 59 | M45 | 1.45.59 | 
| 35 | 19 | Alex Meeldijk | Bunnik | 87 | Mrec | 1.47.13 | 
| 36 | 46 | Martien van Veen | Start? | 42 | M65 | 1.47.38 | 
| 37 | 34 | Yvonne Voets-Goud | AVVN | 55 | V50 | 1.50.41 | 
| 38 | 45 | Johan Holster | Dordrecht | 70 | Mrec | 1.50.45 | 
| 39 | 2 | Wim Nobel | AVVN | 61 | M45 | 1.51.47 | 
| 40 | 25 | Danny vd Weij | Groot-Ammers | 78 | Vrec | 1.51.55 | 
| 41 | 7 | Jack Elich | Gouda | 42 | Mrec | 1.51.57 | 
| 42 | 56 | Wouter Kusters | Schoonhoven | 66 | Mrec | 1.52.17 | 
| 43 | 49 | Johan Kompier | Nieuwerbrug | 49 | Mrec | 1.52.49 | 
| 44 | 24 | Rob van Ipenburg | Schoonhoven | 63 | Mrec | 1.52.58 | 
| 45 | 12 | Joop Raaphorst | AVVN | 42 | M60 | 1.53.28 | 
| 46 | 62 | Jaco Scheer | Zeist | 71 | Mrec | 1.56.08 | 
| 47 | 30 | John Merton | IJsselstein | 61 | Mrec | 1.57.21 | 
| 48 | 43 | Jeroen van Schaik | Lopik | 75 | Mrec | 1.57.27 | 
| 49 | 48 | Barend Borgstijn | AAV36 | 60 | M50 | 1.57.47 | 
| 50 | 51 | Arie Ros | Start | 58 | Mrec | 1.58.11 | 
| 51 | 8 | Jan Vermeulen | Ouderkerk ad IJssel | 58 | Mrec | 1.59.44 | 
| 52 | 40 | Marry vd Heuvel | Clytoneus | 51 | V55 | 2.01.14 | 
| 53 | 44 | Hans Faaij | PAC | 57 | M50 | 2.07.26 | 
| 54 | 53 | Gerrie Jonkheijm | Start | 52 | Mrec | 2.07.52 | 
| 55 | 29 | Wim Benschop | Bergambacht | 48 | Mrec | 2.11.57 | 
| 56 | 26 | Tamara de Jong | Schoonhoven | 85 | Vrec | 2.15.50 | 
| 57 | 20 | Ina Heikoop | Avantri | 67 | Vrec | 2.16.21 | 
| 58 | 52 | Erik van Eeden | Leiden | 60 | Mrec | 2.18.07 | 






 
				
					



