2e Instuif Avantri
Plaats: Schoonhoven
| Meisjes junioren D | ||||||
| 80mh | 1 deelnemer(s) | |||||
| 271 | Born, Bart van der | 1997 | Avantri | 16.7 | sec | |
| 1000m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 271 | Born, Bart van der | 1997 | Avantri | 4.08.7 | min | |
| hoog | 1 deelnemer(s) | |||||
| 271 | Born, Bart van der | 1997 | Avantri | 1.20 | m | |
| discus | 1 deelnemer(s) | |||||
| 271 | Born, Bart van der | 1997 | Avantri | 15.05 | m | |
| Meisjes junioren D | ||||||
| 60mh | 2 deelnemer(s) | |||||
| 267 | Pater, Carolien de | 1997 | Avantri | 13.0 | sec | |
| 263 | Groot, Merel de | 20-3-1998 | AV Gouda | 13.4 | sec | |
| discus | 2 deelnemer(s) | |||||
| 267 | Pater, Carolien de | 1997 | Avantri | 27.39 CR | m | |
| 263 | Groot, Merel de | 20-3-1998 | AV Gouda | 19.80 | m | |
| hoog | 2 deelnemer(s) | |||||
| 263 | Groot, Merel de | 20-3-1998 | AV Gouda | 1.30 | m | |
| 267 | Pater, Carolien de | 1997 | Avantri | 1.20 | m | |
| Jongens junioren C | ||||||
| 100mh | 2 deelnemer(s) | |||||
| 276 | Tukker, Joris | 1996 | Avantri | 18.7 | sec | |
| 273 | Abkoude, Wilco van | 29-12-1996 | Avantri | 22.4 | sec | |
| hoog | 3 deelnemer(s) | |||||
| 276 | Tukker, Joris | 1996 | Avantri | 1.50 | m | |
| 273 | Abkoude, Wilco van | 29-12-1996 | Avantri | 1.35 | m | |
| 279 | Brouwer, Yannick | 1996 | Avantri | 0.00 | m | |
| discus | 3 deelnemer(s) | |||||
| 276 | Tukker, Joris | 1996 | Avantri | 23.58 | m | |
| 273 | Abkoude, Wilco van | 29-12-1996 | Avantri | 22.95 | m | |
| 279 | Brouwer, Yannick | 1996 | Avantri | 16.94 | m | |
| 1000m | 3 deelnemer(s) | |||||
| 282 | Weinans, Valentijn | 29-12-1995 | Fit | 3.01.2 | sec | |
| 276 | Tukker, Joris | 1996 | Avantri | 3.24.6 | sec | |
| 273 | Abkoude, Wilco van | 29-12-1996 | Avantri | 3.53.0 | sec | |
| Meisjes junioren C | ||||||
| 80mh | 2 deelnemer(s) | |||||
| 264 | Visser, Anne | 1996 | Avantri | 17.4 | sec | |
| 278 | Klomp, Kimberly | 1996 | Avantri | 17.6 | sec | |
| 1000m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 264 | Visser, Anne | 1996 | Avantri | 4.03.0 | min | |
| hoog | 2 deelnemer(s) | |||||
| 278 | Klomp, Kimberly | 1996 | Avantri | 1.30 | m | |
| 281 | Versteeg, Elise | 1996 | Avantri | 1.15 | m | |
| discus | 3 deelnemer(s) | |||||
| 281 | Versteeg, Elise | 1996 | Avantri | 19.18 | m | |
| 278 | Klomp, Kimberly | 1996 | Avantri | 17.48 | m | |
| 264 | Visser, Anne | 1996 | Avantri | 15.93 | m | |
| Jongens junioren B | ||||||
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||
| 261 | Vos, Luuk de | 6-1-1994 | Rotterdam Atletiek | 3.20 | m | |
| 1500m | 3 deelnemer(s) | |||||
| 289 | Duel, Martijn | 1993 | AV Start | 4.37.5 | min | |
| 291 | Noordergraaf, Mike | 1994 | AV Start | 5.37.7 | min | |
| 292 | Bel, Jacco van der | 1996 | AV Start | 5.39.2 | min | |
| speer | 1 deelnemer(s) | |||||
| 261 | Vos, Luuk de | 6-1-1994 | Rotterdam Atletiek | 40.20 | m | |
| Meisjes junioren B | ||||||
| 100mh | 2 deelnemer(s) | |||||
| 259 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 18.2 | sec | |
| 277 | Zweep, Jelly van der | 21-9-1993 | Avantri | dnf | sec | |
| ver | 3 deelnemer(s) | |||||
| 259 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 3.95 | m | |
| 272 | Pater, Marielle de | 1994 | Avantri | 3.69 | m | |
| 277 | Zweep, Jelly van der | 21-9-1993 | Avantri | dns | m | |
| speer | 3 deelnemer(s) | |||||
| 259 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 24.22 | m | |
| 277 | Zweep, Jelly van der | 21-9-1993 | Avantri | 24.09 | m | |
| 272 | Pater, Marielle de | 1994 | Avantri | 16.88 | m | |
| Jongens junioren A | ||||||
| 1500m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 287 | Schenk, Tim | 1991 | AV Start | 5.26.5 | min | |
| 110mh | 2 deelnemer(s) | |||||
| 283 | Overbeek, Mart | 3-3-1992 | Avantri | 16.1 | sec | |
| 284 | Schep, Erik | 7-10-1992 | Avantri | 21.3 | sec | |
| speer | 2 deelnemer(s) | |||||
| 284 | Schep, Erik | 7-10-1992 | Avantri | 36.58 | m | |
| 283 | Overbeek, Mart | 3-3-1992 | Avantri | 33.61 | m | |
| Meisjes junioren A | ||||||
| speer | 1 deelnemer(s) | |||||
| 266 | Pater, Jessica de | 27-6-1992 | Avantri | 16.12 | m | |
| Mannen Senioren | ||||||
| 1500m | 4 deelnemer(s) | |||||
| 280 | Verboom, Corn� | 1989 | AV Start | 4.45.0 | min | |
| 262 | Vos, Bas de | 16-12-1989 | Rotterdam Atletiek | 4.48.7 | min | |
| 290 | Niersman, Harm | 1969 | AV Start | 4.54.7 | min | |
| 288 | Hoek, Frans van den | 27-4-1974 | AV Waterweg | 5.14.1 | min | |
| polshoog | 3 deelnemer(s) | |||||
| 260 | Versluijs, Jurgen | 13-1-1984 | Climax | 3.71 | m | |
| 258 | Keijzer, Marco de | 13-8-1988 | Rotterdam Atletiek | 3.51 | m | |
| 254 | Faas, Remco-Pieter | 15-9-1981 | Rotterdam Atletiek | 3.41 | m | |
| Vrouwen Senioren | ||||||
| 100mh | 2 deelnemer(s) | |||||
| 274 | Woude, Josienne van der | 27-7-1988 | Leiden Atletiek | 17.4 | sec | |
| 275 | Buddenbohmer, Romanee | 1987 | Leiden Atletiek | 19.1 | sec | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||
| 256 | Wierema, Jasmijn | 20-5-1987 | Rotterdam Atletiek | 0.00 | m | |
| Mannen Masters | ||||||
| 1500m | 5 deelnemer(s) | |||||
| 265 | Visser, Arie | 7-3-1961 | Avantri | 4.58.0 | min | |
| 286 | Groenedijk, Richard | 1967 | PAC | 5.08.5 | min | |
| 295 | Terlouw, Cor | 15-11-1963 | Avantri | 5.23.1 | min | |
| 285 | Velden, Ruud van den | 1958 | AV Start | 6.19.3 | min | |
| 293 | Cnosse, Piet | 1935 | AV Start | 9.14.1 | min | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | |||||
| 255 | Ham, Frans van der | 26-7-1954 | Avantri | 3.20 | m | |
| 257 | Suvaal, Marc | 7-7-1965 | Rotterdam Atletiek | 0.00 | m | |
| speer | 2 deelnemer(s) | |||||
| 255 | Ham, Frans van der | 26-7-1954 | Avantri | 35.58 | m | |
| 253 | Zwijnenburg, Rob | 4-7-1969 | Avantri | 33.77 | m | |
| Vrouwen Masters | ||||||
| 1500m | 1 deelnemer(s) | |||||
| 294 | Dijk, Carolien van | 1972 | AV Start | 6.31.0 | min | |
| G-groep | ||||||
| 100m | 3 deelnemer(s) | |||||
| 268 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 18.2 | sec | |
| 269 | Vostermans, Marlous | 1980 | Avantri | 22.5 | sec | |
| 270 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 24.2 | sec | |
| hoog | 2 deelnemer(s) | |||||
| 268 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 1.10 | m | |
| 269 | Vostermans, Marlous | 1980 | Avantri | 0.95 | m | |
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||
| 268 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 4.62 | m | |
| 269 | Vostermans, Marlous | 1980 | Avantri | 4.56 | m | |
| 270 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 3.20 | m | |
| 200m | 2 deelnemer(s) | |||||
| 268 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 41.0 | sec | |
| 270 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 54.3 | sec |







