Indoorkampioenschappen De Meent
Plaats: Schoonhoven
| Jongens-A | 35m | 35mh | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Dennis | Buijs | 1991 | 5,0 | 590 | 6,1 | 406 | 8,16 | 319 | 1 | 48,7 | 564 | 1.879 | 
| Jongens-B | 35m | 35mh | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Mart | Overbeek | 1992 | 4,8 | 690 | 6,0 | 443 | 10,30 | 482 | 1 | 43,3 | 642 | 2.257 | 
| 2 | Erik | Schep | 1992 | 5,1 | 543 | 6,1 | 406 | 9,16 | 397 | 1 | 50,1 | 546 | 1.892 | 
| 3 | Guus de | Vos | 1992 | 5,3 | 454 | 6,8 | 172 | 7,59 | 272 | 1 | 45,4 | 611 | 1.509 | 
| Jongens-C | 35m | 35mh | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Luuk de | Vos | 1994 | 5,3 | 759 | 6,0 | 709 | 11,65 | 599 | 1 | 44,5 | 624 | 2.691 | 
| 2 | Rein | Bassant | 1994 | 5,3 | 759 | 0,0 | 0 | 7,53 | 395 | 1 | 58,6 | 441 | 1.595 | 
| Jongens-D | 35m | 35mh | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Joris | Tukker | 1996 | 5,7 | 630 | 7,7 | 311 | 8,34 | 439 | 2 | 7,1 | 351 | 1.731 | 
| 2 | Bart van der | Born | 1997 | 6,0 | 545 | 7,8 | 292 | 5,04 | 244 | 2 | 26,6 | 183 | 1.264 | 
| 3 | Robbert van de | Boogert | 1997 | 6,1 | 518 | 7,7 | 311 | 4,99 | 240 | 2 | 31,6 | 147 | 1.216 | 
| 4 | Wilco van | Abkoude | 1996 | 6,5 | 420 | 8,3 | 209 | 4,63 | 216 | 2 | 24,2 | 201 | 1.046 | 
| 5 | Yannick | Brouwer | 1996 | 6,6 | 398 | 8,7 | 149 | 6,14 | 315 | 2 | 34,8 | 125 | 987 | 
| 6 | Kevin | Dubbeldam | 1997 | 6,7 | 376 | 8,8 | 135 | 5,70 | 287 | 2 | 36,2 | 115 | 913 | 
| 7 | Marijn | Koffeman | 1997 | 7,2 | 275 | 9,8 | 9 | 3,56 | 135 | 2 | 37,1 | 110 | 529 | 
| 8 | Luuk | Vermeulen | 1997 | 7,1 | 294 | 11,4 | 1 | 3,51 | 131 | 3 | 9,9 | 1 | 427 | 
| Jongens | G-groep | 35m | hoog | kogel | 300 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Yuri de | Groot | 1979 | 6,9 | 434 | 1,15 | 452 | 5,11 | 349 | 1 | 4,2 | 694 | 1.929 | 
| 2 | Ronald van | Nes | 1976 | 6,8 | 454 | 1,10 | 416 | 4,91 | 335 | 1 | 17,0 | 486 | 1.691 | 
| 3 | Marc | Verschoor | 1994 | 9,8 | 18 | 0,95 | 306 | 5,12 | 349 | 1 | 40,2 | 245 | 918 | 
| 4 | Kevin van | Breukelen | 1994 | 9,8 | 18 | 0,70 | 122 | 3,34 | 217 | 1 | 46,3 | 199 | 556 | 
| Mannen-35 | 35m | hoog | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Rob | Zwijnenburg | 1969 | 11,02 | 0 | ||||||||
| Meisjes-B | 35m | 35mh | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Marillion | Zwijnenburg | 1993 | 5,9 | 323 | 6,7 | 390 | 9,55 | 558 | 2 | 7,5 | 347 | 1.618 | 
| 2 | Jelly | Zweep vd | 1993 | 5,7 | 393 | 6,7 | 390 | 8,98 | 518 | 2 | 17,4 | 256 | 1.557 | 
| 3 | Jessica de | Pater | 1992 | 5,8 | 358 | 7,6 | 156 | 7,53 | 410 | 2 | 38,7 | 99 | 1.023 | 
| Meisjes-C | 35m | 35mh | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Mari�lle de | Pater | 1994 | 5,9 | 572 | 8,6 | 163 | 7,48 | 393 | 2 | 42,2 | 77 | 1.205 | 
| Meisjes-D | 35m | 35mh | kogel | 600 | mtr | punten | |||||||
| 1 | Elin van | Erk | 1996 | 5,8 | 601 | 7,3 | 388 | 8,80 | 463 | 2 | 3,6 | 386 | 1.838 | 
| 2 | Carolien de | Pater | 1997 | 5,9 | 572 | 8,6 | 163 | 8,28 | 436 | 2 | 20,7 | 229 | 1.400 | 
| 3 | Anne | Visser | 1997 | 6,2 | 493 | 8,2 | 225 | 6,62 | 343 | 2 | 21,9 | 219 | 1.280 | 
| 4 | Stanja | Ruiter | 1997 | 6,4 | 444 | 9,0 | 107 | 7,50 | 394 | 2 | 24,5 | 199 | 1.144 | 
| 5 | Kimberly | Klomp | 1996 | 6,3 | 468 | 8,2 | 225 | 7,39 | 388 | 0 | 0,0 | 0 | 1.081 | 
| Meisjes | G-groep | 35m | hoog | kogel | 300 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Bianca | Murk | 1973 | 6,9 | 334 | 0,90 | 169 | 3,24 | 109 | 1 | 13,9 | 530 | 1.142 | 
| 2 | Marlous | Vorstermans | 1981 | 7,3 | 257 | 1,00 | 242 | 4,27 | 190 | 1 | 25,9 | 378 | 1.067 | 
| 3 | Nienke | Smits | 1987 | 7,9 | 156 | 0,85 | 132 | 3,64 | 141 | 1 | 28,2 | 354 | 783 | 
| 4 | Ingrid | Krijtenburg | 1978 | 9,0 | 5 | 0,65 | 1 | 2,98 | 86 | 1 | 37,9 | 264 | 356 | 
| 2e jaars | Jongens pup-A | 35m | hoog | kogel | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Werner van | Beek | 1998 | 5,9 | 672 | 1,15 | 452 | 6,96 | 463 | 2 | 40,5 | 188 | 1.775 | 
| 2 | Jim | Tellier | 1998 | 6,6 | 498 | 1,10 | 416 | 5,89 | 399 | 2 | 24,3 | 300 | 1.613 | 
| 1e jaars | Jongens pup-A | 35m | hoog | kogel | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Daan | Bakker | 1999 | 6,4 | 544 | 1,05 | 379 | 5,24 | 357 | 2 | 38,0 | 204 | 1.484 | 
| 2 | Sven | Beuzekom | 1999 | 6,5 | 520 | 1,00 | 342 | 5,15 | 351 | 2 | 31,3 | 249 | 1.462 | 
| 3 | Nils | Eggink | 1999 | 6,7 | 476 | 0,95 | 306 | 4,51 | 307 | 2 | 31,5 | 247 | 1.336 | 
| 4 | Dannick | Stuij | 1999 | 7,0 | 414 | 0,95 | 306 | 5,36 | 365 | 3 | 0,2 | 80 | 1.165 | 
| 5 | Merlijn | Pelzers | 1999 | 6,7 | 476 | 0,75 | 159 | 3,86 | 259 | 2 | 38,6 | 200 | 1.094 | 
| 6 | Jeroen | Harmelen | 1999 | 7,3 | 357 | 0,90 | 269 | 4,84 | 330 | 3 | 2,7 | 67 | 1.023 | 
| Jongens | pup-B | 35m | hoog | kogel | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Santonio | Matias | 2000 | 5,7 | 730 | 1,10 | 416 | 6,24 | 421 | 2 | 34,2 | 229 | 1.796 | 
| 2 | Julian | Korevaar | 2000 | 6,2 | 593 | 1,00 | 342 | 3,89 | 261 | 2 | 30,1 | 257 | 1.453 | 
| 3 | Joeri | Verlegh | 2000 | 6,9 | 434 | 0,85 | 232 | 4,13 | 279 | 2 | 26,3 | 285 | 1.230 | 
| 4 | Edwin | Mol | 2000 | 6,9 | 434 | 0,90 | 269 | 4,20 | 284 | 2 | 33,4 | 234 | 1.221 | 
| Jongens | pup-C | 35m | ver | balst | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Lucson | Stoter | 7,0 | 414 | 2,49 | 216 | 4,18 | 283 | 3 | 19,5 | 1 | 914 | |
| Jongens | pup-Mini | 35m |  ver | balst | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Skip | Eversen | 2002 | 7,1 | 444 | 2,28 | 224 | 3,11 | 248 | 2 | 47,4 | 197 | 1.113 | 
| 2 | Johan van den | Berg | 2002 | 7,4 | 389 | 2,16 | 200 | 2,71 | 212 | 2 | 57,3 | 144 | 945 | 
| 3 | Milan | Faaij | 2002 | 8,0 | 290 | 1,78 | 125 | 2,46 | 188 | 3 | 17,8 | 50 | 653 | 
| 4 | Ronan | Faaij | 2003 | 7,9 | 306 | 1,78 | 125 | 2,65 | 206 | 3 | 37,0 | 1 | 638 | 
| 5 | Axel van | Abkoude | 2003 | 9,5 | 100 | 1,60 | 89 | 3,02 | 240 | 4 | 7,6 | 1 | 430 | 
| Jongens | Fitkids | 35m |  ver | balst | 300 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Sem | Faaij | 2004 | 10,2 | 79 | 1,50 | 119 | 2,49 | 241 | 1 | 44,9 | 209 | 648 | 
| 2 | Rick | Hollebrandse | 2003 | 9,6 | 139 | 1,07 | 33 | 2,37 | 230 | 1 | 45,2 | 207 | 609 | 
| 3 | Leroy | Huang | 2004 | 10,9 | 18 | 1,37 | 93 | 1,60 | 147 | 1 | 59,8 | 114 | 372 | 
| 4 | Geert van den | Berg | 2004 | 13,2 | 1 | 1,06 | 31 | 1,06 | 76 | 2 | 15,9 | 35 | 143 | 
| 2e jaars | Meisjes pup-A | 35m | hoog | kogel | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Esmee | Mes | 1998 | 6,1 | 618 | 1,10 | 416 | 6,23 | 420 | 2 | 17,2 | 358 | 1.812 | 
| 2 | Iris | Leeuwen van | 1998 | 6,5 | 520 | 1,20 | 489 | 5,76 | 391 | 2 | 23,1 | 310 | 1.710 | 
| 3 | Alaha | Omary | 1998 | 7,6 | 304 | 0,90 | 269 | 4,17 | 282 | 2 | 49,0 | 138 | 993 | 
| 1e jaars | Meisjes pup-A | 35m | hoog | kogel | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Feline | Molenaar | 1999 | 5,9 | 672 | 1,15 | 452 | 5,11 | 349 | 2 | 16,2 | 366 | 1.839 | 
| 2 | Annabel | Beswerda | 1999 | 6,1 | 618 | 1,00 | 342 | 4,77 | 325 | 2 | 29,2 | 264 | 1.549 | 
| 3 | Anouk van der | Pauw | 1999 | 6,8 | 454 | 0,90 | 269 | 4,79 | 327 | 2 | 28,7 | 267 | 1.317 | 
| 4 | Christa | Overbeek | 1999 | 6,9 | 434 | 0,95 | 306 | 4,73 | 323 | 2 | 30,7 | 253 | 1.316 | 
| 5 | Kaja | Botter | 1999 | 7,0 | 414 | 0,95 | 306 | 3,88 | 260 | 2 | 48,3 | 142 | 1.122 | 
| Meisjes | pup-B | 35m | hoog | kogel | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Britt | Beek van | 2000 | 6,5 | 520 | 1,05 | 379 | 4,14 | 280 | 2 | 29,2 | 264 | 1.443 | 
| 2 | Eline | Brand | 2000 | 7,0 | 414 | 0,90 | 269 | 3,80 | 254 | 2 | 43,0 | 173 | 1.110 | 
| 3 | Tieneke-Anna van den | Berg | 2000 | 7,0 | 414 | 0,80 | 196 | 2,52 | 144 | 2 | 29,6 | 261 | 1.015 | 
| Meisjes | pup-C | 35m | ver | balst | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Kiki | Tellier | 2001 | 6,7 | 476 | 2,66 | 250 | 3,89 | 261 | 2 | 30,2 | 257 | 1.244 | 
| 2 | Maartje | Blanken | 2001 | 6,8 | 454 | 2,68 | 254 | 3,72 | 248 | 2 | 32,4 | 241 | 1.197 | 
| 3 | Puck | Eversen | 2001 | 6,9 | 434 | 2,50 | 218 | 4,66 | 318 | 2 | 42,2 | 177 | 1.147 | 
| 4 | Yvanka van | Os | 2001 | 7,0 | 414 | 2,42 | 202 | 3,86 | 259 | 2 | 36,7 | 212 | 1.087 | 
| 5 | Janneke | Seppen | 2001 | 7,5 | 321 | 2,36 | 190 | 3,20 | 205 | 2 | 43,6 | 169 | 885 | 
| 6 | Liana | Tamse | 2001 | 7,5 | 321 | 2,00 | 118 | 2,85 | 175 | 2 | 32,7 | 239 | 853 | 
| 7 | Birgit | Eggink | 2001 | 7,3 | 357 | 2,15 | 148 | 2,77 | 168 | 2 | 49,7 | 134 | 807 | 
| 8 | Veerle | Hieselaar | 2001 | 7,0 | 414 | 1,72 | 63 | 3,39 | 221 | 2 | 55,6 | 102 | 800 | 
| 9 | Donne | Roumimper | 2001 | 7,4 | 339 | 2,11 | 140 | 2,75 | 166 | 2 | 49,3 | 136 | 781 | 
| 10 | Cyril van de | Wijngaard | 2001 | 7,5 | 321 | 2,27 | 172 | 2,99 | 187 | 2 | 58,6 | 88 | 768 | 
| 11 | Julia | Hollebrandse | 2001 | 7,8 | 271 | 1,95 | 108 | 3,95 | 266 | 3 | 0,0 | 81 | 726 | 
| 12 | Josephine | Smit | 2001 | 8,8 | 130 | 1,51 | 21 | 2,65 | 156 | 3 | 6,5 | 50 | 357 | 
| Meisjes | pup-Mini | 35m | ver | balst | 600 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Danielle | Wooning | 2002 | 6,9 | 484 | 2,37 | 242 | 4,24 | 337 | 3 | 0,4 | 129 | 1.192 | 
| 2 | Bente van der | Horst | 2002 | 8,0 | 290 | 1,59 | 87 | 3,41 | 273 | 3 | 4,1 | 111 | 761 | 
| 3 | Jade | Huang | 2002 | 8,8 | 180 | 1,50 | 69 | 2,67 | 208 | 3 | 9,8 | 85 | 542 | 
| 4 | Ilonka | Vermeulen | 2002 | 9,0 | 155 | 1,55 | 79 | 2,82 | 222 | 3 | 21,3 | 36 | 492 | 
| 5 | Wieke van de | Berg | 2003 | 11,0 | 1 | 1,47 | 63 | 2,54 | 196 | 3 | 12,3 | 74 | 334 | 
| Meisjes | FitKids | 35m | ver | balst | 300 | mtr | punten | ||||||
| 1 | Fay | Tieman | 2003 | 8,7 | 243 | 1,43 | 105 | 1,98 | 190 | 1 | 34,4 | 294 | 832 | 
| 2 | Laura | Mol | 2003 | 9,5 | 150 | 1,61 | 141 | 1,98 | 190 | 1 | 37,4 | 268 | 749 | 
| 3 | Sascha | Kroos | 2004 | 9,7 | 129 | 1,70 | 159 | 1,83 | 174 | 1 | 59,4 | 116 | 578 | 
| 4 | Nina | Renes | 2003 | 11,9 | 1 | 0,96 | 11 | 1,73 | 162 | 2 | 19,3 | 20 | 194 | 






 
				
					



