3e Cd Blokmeerkamp
Datum: 12 juni 2009
Plaats: Zoetermeer
Pl | Meisjes D 1 | geb | ver | 60mh | pnt | wind | hoog | pnt | kogel | pnt | tot |
1 | Atie Lechner | 1997 | AV Gouda | 12,16 | 359 | -0,5 | 1,30 | 462 | 9,34 | 490 | 1311 |
8 | Carolien de Pater | 1997 | Avantri | 13,93 | 213 | -0,1 | 1,15 | 352 | 9,09 | 478 | 1043 |
10 | Stanja Ruiter | 1997 | Avantri | 15,50 | 110 | -0,8 | 1,20 | 389 | 8,59 | 452 | 951 |
29 | Lesley Bont | 1997 | Avantri | 21,10 | 1 | +0,3 | 6,84 | 356 | 357 | ||
Pl | Meisjes D 2 | geb | ver | 60mh | pnt | wind | hoog | pnt | kogel | pnt | tot |
1 | Inge Drost | 1996 | ARV Ilion | 10,37 | 559 | +0,1 | 1,35 | 499 | 8,59 | 452 | 1510 |
9 | Elise Versteeg | 1996 | Avantri | 14,19 | 194 | -0,2 | 1,25 | 426 | 8,25 | 434 | 1054 |
10 | Kimberly Klomp | 1996 | Avantri | 13,55 | 241 | +0,8 | 1,30 | 462 | 6,73 | 350 | 1053 |
12 | Anne Visser | 1996 | Avantri | 13,52 | 243 | +0,2 | 1,25 | 426 | 6,66 | 346 | 1015 |
Pl | Jongens D2 | geb | ver | 80mh | pnt | wind | kogel | pnt | speer | pnt | tot |
1 | Justin Kraaijenbrink | 1996 | AV'47 | 13,71 | 515 | -0,7 | 10,24 | 534 | 29,02 | 480 | 1529 |
6 | Joris Tukker | 1996 | Avantri | 16,39 | 299 | -0,7 | 8,58 | 452 | 21,42 | 351 | 1102 |
Tussenstand regiocompetitie 2009 als twee van de drie wedstrijden tellen
Pl | Meisjes D1 | geb | ver | 1eweds | 2eweds | 3eweds | Totaal |
1 | Atie Lechner | 1997 | AV Gouda | 1201 | 1111 | 1311 | 2512 |
6 | Carolien de Pater | 1997 | Avantri | 1145 | 1036 | 1043 | 2188 |
18 | Stanja Ruiter | 1997 | Avantri | 800 | 763 | 951 | 1751 |
39 | Lesley Bont | 1997 | Avantri | 520 | 478 | 357 | 998 |
Pl | Meisjes D2 | geb | ver | 1eweds | 2eweds | 3eweds | Totaal |
1 | Inge Drost | 1996 | ARV Ilion | 1615 | 1581 | 1510 | 3196 |
10 | Elise Versteeg | 1996 | Avantri | 0 | 1027 | 1054 | 2081 |
12 | Anne Visser | 1996 | Avantri | 947 | 901 | 1015 | 1962 |
13 | Kimberly Klomp | 1996 | Avantri | 0 | 889 | 1053 | 1942 |
26 | Elin van Erk | 1996 | Avantri | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
Pl | Meisjes C2 | geb | ver | 1eweds | 2eweds | 3eweds | Totaal |
1 | Kim Korving | 1994 | ARV Ilion | 1696 | 1789 | 1473 | 3485 |
8 | Marielle de Pater | 1994 | Avantri | 961 | 1304 | 0 | 2265 |
Pl | Jongens D2 | geb | ver | 1eweds | 2eweds | 3eweds | Totaal |
1 | Justin Kraaijenbrink | 1996 | AV'47 | 1706 | 1571 | 1529 | 3277 |
3 | Joris Tukker | 1996 | Avantri | 1388 | 1258 | 1102 | 2646 |