34e Dijkloop
Plaats: Schoonhoven
2,5 kilometer:
| plaats | naam | vereniging/woonplaats | geb. jaar  | M/V | tijd | 
| 1 | Yorben de Ruiter | Avantri | 95 | M | 9.47 | 
| 2 | Jim Tellier | Avantri | 98 | M | 11.26 | 
| 3 | Rik den Hartog | Avantri | 97 | M | 11.43 | 
| 4 | Lisa Koudstaal | Schoonhoven | 97 | V | 11.51 | 
| 5 | Anne Visser | Avantri | 96 | V | 12.23 | 
| 6 | Bart van de Born | Avantri | 97 | M | 12.46 | 
| 7 | Bianca van Wijk | Schoonhoven | 70 | V | 15.01 | 
6 kilometer:
| plaats | naam | vereniging/woonplaats | geb. jaar  | M/V | tijd | 
| 1 | Jan Zijderlaan | Avantri | 68 | M | 21.52 | 
| 2 | Ester Eikendal | Avantri | 74 | V | 23.19 | 
| 3 | Piet van Wijngaarden | Avantri | 52 | M | 23.37 | 
| 4 | Jos Koeleman | Avantri | 53 | M | 24.52 | 
| 5 | Rein Bassant | Avantri | 94 | M | 25.37 | 
| 6 | Rosanne Teeuwen | Start | 92 | V | 26.43 | 
| 7 | Tobias Versteeg | Avantri | 93 | M | 26.51 | 
| 8 | Joop Prins | Bergambacht | 71 | M | 27.17 | 
| 9 | Wim de Groot | Hekendorp | 60 | M | 27.24 | 
| 10 | Nelleke Halling | Schoonhoven | 61 | V | 28.58 | 
| 11 | Jack Rodenburg | Avantri | 64 | M | 28.59 | 
| 12 | Gerjan de Vries | Goudriaan | 81 | M | 29.12 | 
| 13 | Koen Muijlwijk | Schoonhoven | 77 | M | 30.33 | 
| 14 | Thomas Zentveld | Vleuten | 76 | M | 31.21 | 
| 15 | Frank den Hartog | Avantri | 98 | M | 32.12 | 
| 16 | Ruud vd Velde | Start | 58 | M | 32.15 | 
| 17 | Ester Drogenbroek | IJsselstein | 75 | V | 32.40 | 
| 18 | Aune Aantjes | Goudriaan | 80 | M | 32.45 | 
| 19 | Zwanette Seppen | Schoonhoven | 70 | V | 33.57 | 
| 20 | Alexandra Meijvis | Schoonhoven | 69 | V | 34.04 | 
| 21 | Juan Nieto | Gouda | 63 | M | 34.34 | 
| 22 | Karin Bezemer | Gouda | 54 | V | 34.36 | 
| 23 | Arthur de Jong | SC Reeuwijk | 63 | M | 34.44 | 
| 24 | Linda Berkouwer | Waddinxveen | 83 | V | 34.53 | 
| 25 | Marianne Teeuwen | Start | 64 | V | 35.24 | 
| 26 | Arie Visser | Avantri | 61 | M | 35.26 | 
| 27 | Bernadet de Keyzer | Gouda | 58 | V | 35.27 | 
| 28 | John de Visser | AV Waterweg | 43 | M | 46.37 | 
10 kilometer:
| plaats | naam | vereniging/woonplaats | geb. jaar  | M/V | tijd | 
| 1 | Jan de Ruiter | Avantri | 69 | M | 34.10 | 
| 2 | Rob Boer | Avantri | 82 | M | 36.30 | 
| 3 | Job Zijderlaan | Avantri | 71 | M | 36.34 | 
| 4 | Jos Schinkel | Avantri | 63 | M | 36.47 | 
| 5 | Hans Overbeek | Polsbroek | 63 | M | 39.39 | 
| 6 | Wim vd Heiden | Avantri | 67 | M | 40.24 | 
| 7 | Dennis Hakker | Gouda | 77 | M | 40.34 | 
| 8 | Rini de Jong | PAC | 68 | M | 41.10 | 
| 9 | Patrice Pauw | Montfoort | 69 | M | 41.37 | 
| 10 | Kees vd Heul | Avantri | 51 | M | 41.44 | 
| 11 | Jan Hendrikse | Lopik | 67 | M | 41.53 | 
| 12 | Jos Verlegh | Avantri | 58 | M | 41.56 | 
| 13 | Tijmen Zentveld | Haastrecht | 74 | M | 42.08 | 
| 14 | Peter den Hartog | Avantri | 68 | M | 42.16 | 
| 15 | Harry Douma | Ter Aar | 58 | M | 42.21 | 
| 16 | Nico Bloemendal | Avantri | 67 | M | 42.42 | 
| 17 | Leendert Gentenaar | Waarder | 73 | M | 43.07 | 
| 18 | Wim van Beuzekom | Avantri | 65 | M | 43.30 | 
| 19 | Francis vd Grijn | Goudriaan | 70 | M | 43.34 | 
| 20 | Anton Hogendoorn | Driebrugge | 78 | M | 43.40 | 
| 21 | Ronald de Ridder | Cabauw | 66 | M | 43.45 | 
| 22 | Adriaan Meesters | Woerden | 68 | M | 44.05 | 
| 23 | Jancko Bunnik | SC Reeuwijk | 69 | M | 44.07 | 
| 24 | Erik van Olst | IJsselstein | 72 | M | 44.43 | 
| 25 | Willem Brummel | Clytoneus | 56 | M | 44.44 | 
| 26 | Kees van Buren | Start | 50 | M | 44.54 | 
| 27 | Christiaan Woldendorp | IJsselstein | 76 | M | 45.22 | 
| 28 | Juan Javier Ceairo Mouzo | CAV Energie | 65 | M | 45.33 | 
| 29 | Jacob-Jan de Koning | Bodegraven | 69 | M | 45.44 | 
| 30 | Bob Groen | Gouda | 49 | M | 45.57 | 
| 31 | Dirk Bruijn | Utrecht | 61 | M | 46.07 | 
| 32 | Gerard Verlegh | Avantri | 60 | M | 46.11 | 
| 33 | Edwin Bakker | Benschop | 69 | M | 46.17 | 
| 34 | Alfred den Hoed | Schoonhoven | 66 | M | 46.35 | 
| 35 | Jan Bubbert | Bergschenhoek | 59 | M | 47.25 | 
| 36 | Arie den Oudsten | Waddinxveen | 50 | M | 47.31 | 
| 37 | Wouter Schuch | Start | 69 | M | 47.31 | 
| 38 | Yuri de Groot | Avantri | 79 | M | 47.34 | 
| 39 | Jan Blom | Gouda | 48 | M | 47.35 | 
| 40 | Kees Neven | Schoonhoven | 66 | M | 47.52 | 
| 41 | Wim Kurver | Schoonhoven | 60 | M | 48.11 | 
| 42 | Bert Benschop | Avantri | 53 | M | 48.28 | 
| 43 | Ton Jongbloed | Lopik | 53 | M | 48.35 | 
| 44 | Bep Hendriks | Krimpen ad Lek | 44 | M | 48.46 | 
| 45 | Argen van Rijk | Avantri | 54 | V | 48.49 | 
| 46 | Edwin van Drogenbroek | IJsselstein | 73 | M | 49.18 | 
| 47 | Tjeco Smits | Gouda | 62 | M | 49.40 | 
| 48 | Walter van Harmelen | Barendrecht | 68 | M | 49.41 | 
| 49 | Hans van Jaarsveld | Schoonhoven | 51 | M | 50.35 | 
| 50 | Johan Kompier | Nieuwerbrug | 49 | M | 50.52 | 
| 51 | Jan vd Heide | Lopik | 67 | M | 50.53 | 
| 52 | Hilly Schram | Start | 67 | V | 50.53 | 
| 53 | Gert Jaap Mooij | Gouda | 67 | M | 50.56 | 
| 54 | Arjen de Meer | Energie | 46 | M | 51.49 | 
| 55 | Koos Zieldorff | Avantri | 52 | M | 51.57 | 
| 56 | Arthur van Rooyen | Woerden | 70 | M | 52.23 | 
| 57 | Ad Kraal | Moerkapelle | 60 | M | 52.35 | 
| 58 | Ben de Wildt | Lopik | 52 | M | 52.36 | 
| 59 | Sander Roos | Groot Ammers | 75 | M | 52.56 | 
| 60 | Barend den Ouden | Goudriaan | 66 | M | 53.05 | 
| 61 | Rick den Besten | Goudriaan | 65 | M | 53.14 | 
| 62 | Astrid van der Born | Avantri | 65 | V | 53.18 | 
| 63 | Jeroen Wolmerstett | Ter Aar | 74 | M | 54.43 | 
| 64 | Josien de Pater | Schoonhoven | 64 | V | 54.56 | 
| 65 | Rien de Pater | Schoonhoven | 62 | M | 54.58 | 
| 66 | John Verweij | Avantri | 49 | M | 55.24 | 
| 67 | Marjon Vermeulen | BAB | 79 | V | 57.41 | 
| 68 | Connie van Dam | Nieuwkoop | 65 | V | 57.41 | 
| 69 | Ton van Berkel | Waddinxveen | 58 | M | 58.52 | 
| 70 | Jeroen Berkouwer | Rijnsburg | 58 | M | 58.53 | 
Halve marathon:
| plaats | naam | vereniging/woonplaats | geb.jr | cat. | tijd | 
| 1 | Harm van Bruggen | Veteranen Ned | 57 | M50 | 1.22.24 | 
| 2 | Jan de Jong | LPK | 67 | M40 | 1.23.13 | 
| 3 | Arco Cooiman | Veteranen Ned | 64 | M40 | 1.24.17 | 
| 4 | Ko Heij | SC Reeuwijk | 59 | M45 | 1.24.33 | 
| 5 | Eric Smits | Veteranen Ned | 65 | M40 | 1.25.21 | 
| 6 | Manuel Schippers | AVS '90 | 72 | Msen | 1.26.48 | 
| 7 | Chris Bezemer | Veteranen Ned | 64 | M45 | 1.27.17 | 
| 8 | Huib de Kwant | Veteranen Ned | 51 | M55 | 1.28.03 | 
| 9 | Leendert vd Lugt | Rotterdam Atl | 88 | Msen | 1.28.41 | 
| 10 | Robert Hoek | Avantri | 58 | M50 | 1.28.42 | 
| 11 | Karl Bleijenberg | Benschop | 59 | M50 | 1.28.53 | 
| 12 | Piet Wuijster | Avantri | 51 | M55 | 1.30.31 | 
| 13 | Sander Kleinheerenbrink | Start | 85 | Mrec | 1.30.54 | 
| 14 | Bouwe de Boer | Voorburg | 54 | Mrec | 1.31.25 | 
| 15 | Jeroen Schinkel | IJsselstein | 77 | Mrec | 1.32.23 | 
| 16 | Andre Voets | Veteranen Ned | 51 | M55 | 1.32.26 | 
| 17 | Johan vd Velden | s-Gravezande | 67 | M40 | 1.32.28 | 
| 18 | Werner Martens | Veteranen Ned | 63 | M45 | 1.32.49 | 
| 19 | Thom de Kroon | Bilthoven | 65 | Mrec | 1.33.36 | 
| 20 | Nico vd Heuvel | Avantri | 55 | M50 | 1.34.38 | 
| 21 | Cor Terlouw | Avantri | 63 | Mrec | 1.35.14 | 
| 22 | Sebastiaan Rath | Start | 85 | Mrec | 1.35.28 | 
| 23 | Arie van Buren | Lekkerkerk | 61 | Mrec | 1.35.34 | 
| 24 | Harm Niersman | Start | 69 | Mrec | 1.35.54 | 
| 25 | Ab de Kluyver | Avantri | 68 | M40 | 1.36.48 | 
| 26 | Jan Schinkel | Ron Clark | 53 | M55 | 1.37.00 | 
| 27 | Arie van Kooten | Start | 55 | Mrec | 1.37.02 | 
| 28 | Mario Polet | Start | 59 | Mrec | 1.38.44 | 
| 29 | Jan Vermeulen | Ouderkerk ad IJssel | 58 | Mrec | 1.39.41 | 
| 30 | Anita Barth | Start | 70 | Vrec | 1.40.00 | 
| 31 | Hans Rietveld | Stolwijk | 60 | Mrec | 1.41.22 | 
| 32 | Ab Schinkel | Benschop | 56 | Mrec | 1.41.33 | 
| 33 | Yvonne Voets-Goud | Veteranen Ned | 55 | V50 | 1.42.44 | 
| 34 | Arie Ros | Start | 58 | Mrec | 1.43.01 | 
| 35 | Aart de With | Benschop | 57 | Mrec | 1.43.52 | 
| 36 | Ron van Overhagen | Benschop | 65 | Mrec | 1.43.53 | 
| 37 | Paul Roelofsen | Asperen | 68 | Mrec | 1.44.15 | 
| 38 | Ton Nobel | Start | Mrec | 1.45.34 | |
| 39 | Hugo Vrolijk | AAV '36 | 61 | Mrec | 1.46.56 | 
| 40 | Martien van Veen | Veteranen Ned | 42 | M60 | 1.47.18 | 
| 41 | Marry Teeuwen | Avantri | 59 | V50 | 1.47.58 | 
| 42 | Paul Wobbe | Haag Atletiek | 55 | M50 | 1.48.46 | 
| 43 | Barend Borgstijn | AAV '36 | 60 | M45 | 1.50.21 | 
| 44 | Marylin van Ommen-labelle | Veteranen Ned | 64 | V45 | 1.51.32 | 
| 45 | John Merton | IJsselstein | 61 | Mrec | 1.53.11 | 
| 46 | Marius Kraay | ARR | 68 | Mrec | 1.53.25 | 
| 47 | Andre de Lange | Gouda | 50 | Mrec | 1.53.28 | 
| 48 | Ernst-Jan van Eck | Rotterdam | 62 | Mrec | 1.53.45 | 
| 49 | Carolien van Dijck | Start | 72 | Vrec | 1.55.39 | 
| 50 | Barend Heijkoop | Nieuwerkerk ad IJssel | 53 | Mrec | 1.57.19 | 
| 51 | Henk Lansbergen | Veteranen Ned | 46 | Mrec | 1.59.18 | 
| 52 | Peter de Jong | Typhoon | 63 | Mrec | 1.59.40 | 
| 53 | Annie Berkouwer | Start | 57 | Vrec | 2.00.18 | 
| 54 | Arthur Maaskant | Lekkerkerk | 79 | Mrec | 2.01.34 | 
| 55 | Roelof van Til | Den Haag | 62 | Mrec | 2.02.31 | 
| 56 | Jilleke Rouvoet | Hoogvliet | 64 | Vrec | 2.03.26 | 
| 57 | Piet de Knegt | Rhoon | 57 | Mrec | 2.03.26 | 
| 58 | Remke van Til | Den Haag | 58 | Vrec | 2.05.22 | 
| 59 | Hans Faaij | PAC | 57 | M50 | 2.06.07 | 
| 60 | Johan Knoester | AV Heerenveen | 45 | M60 | 2.07.06 | 
| 61 | Lenie Vonk | AV Waterweg | 57 | V50 | 2.08.23 | 
| 62 | Peter de Knecht | Clytoneus | 62 | Mrec | 2.09.50 | 






 
				
					



