2e zhm pupillen competitie
Plaats: Schoonhoven
| Jongens Pupillen D | Vereniging |  40m*  |  ver  |  balst.  |  6mLoop  | (plts.) |  40m  |  ver  |  balst.  |  TOTL  | stand | |
| Jaco Oskam | AV'47 | 7,95  | 2,75  | 4,09  | 1.220  | ( 4) | 366  | 268  | 276  | 910  | 1 | |
| Wesley Natte | ARV Ilion | 8,07  | 2,85  | 3,65  | 1.306  | ( 1) | 346  | 288  | 242  | 876  | 2 | |
| Ivo Stomphorst | AV'47 | 8,40  | 2,34  | 4,35  | 1.110  | ( 9) | 293  | 186  | 296  | 775  | 3 | |
| Skip Eversen | Avantri | 8,07  | 2,54  | 2,94  | 1.256  | ( 2) | 346  | 226  | 183  | 755  | 4 | |
| Johan van den Berg | Avantri | 8,32  | 2,49  | 3,05  | 1.150  | ( 6) | 306  | 216  | 192  | 714  | 5 | |
| Roan Koster | AV'47 | 8,53  | 2,45  | 3,06  | 1.246  | ( 3) | 274  | 208  | 193  | 675  | 6 | |
| Tomas Meleshchenko | AAV'36 | 8,60  | 2,14  | 2,76  | 1.120  | ( 8) | 263  | 146  | 167  | 576  | 7 | |
| Stefan van Egmond | AV'47 | 9,28  | 2,29  | 2,88  | 1.210  | ( 5) | 171  | 176  | 177  | 524  | 8 | |
| Bart Broeders | AV'47 | 9,53  | 2,05  | 2,87  | 613  | ( 13) | 140  | 128  | 177  | 445  | 9 | |
| Luc Galjaard | AV'47 | 9,77  | 1,86  | 2,83  | 1.110  | ( 9) | 112  | 90  | 173  | 375  | 10 | |
| Raymon Benschop | AV'47 | 9,81  | 2,00  | 2,53  | 1.150  | ( 6) | 108  | 118  | 145  | 371  | 11 | |
| Sander Uitenbroek | AV'47 | 9,97  | 1,96  | 2,58  | 1.060  | ( 11) | 90  | 110  | 150  | 350  | 12 | |
| Lucas Zuurmond | AV'47 | 10,90  | 1,64  | 1,25  | 863  | ( 12) | 1  | 46  | 2  | 49  | 13 | |
| Meisjes Pupillen D | Vereniging |  40m*  |  ver  |  balst.  |  6mLoop  | (plts.) |  40m  |  ver  |  balst.  |  TOTL  | stand | |
| Dani�lle Wooning | Avantri | 7,79  | 2,85  | 4,00  | 1.090  | ( 5) | 394  | 288  | 270  | 952  | 1 | |
| Joyce Hoogerbrugge | AV'47 | 8,54  | 2,40  | 2,96  | 1.100  | ( 4) | 272  | 198  | 185  | 655  | 2 | |
| Arissa Vermond | Leiden Atletiek | 8,73  | 2,36  | 2,94  | 1.110  | ( 3) | 245  | 190  | 183  | 618  | 3 | |
| Sietske Verkade | AAV'36 | 8,99  | 2,38  | 2,50  | 1.256  | ( 1) | 209  | 194  | 142  | 545  | 4 | |
| Anne Rolf | AAV'36 | 9,05  | 2,15  | 2,94  | 1.160  | ( 2) | 201  | 148  | 183  | 532  | 5 | |
| Jongens Pupillen C | Vereniging |  40m*  |  hoog  |  balw.  |  6mLoop  | (plts.) |  40m  |  hoog  |  balw.  |  TOTL  | stand | |
| Ludo van Nieuwenhuizen | AAV'36 | 7,54  | 1,02  | 21,94  | 1.426  | ( 3) | 440  | 357  | 344  | 1.141  | 1 | |
| Ruben Koning | AV Gouda | 7,75  | 0,97  | 17,50  | 1.466  | ( 1) | 401  | 320  | 281  | 1.002  | 2 | |
| Jesse Ceelen | AV Gouda | 7,79  | 0,87  | 22,13  | 1.246  | ( 8) | 394  | 247  | 347  | 988  | 3 | |
| Kaj Schneiders | ARV Ilion | 7,67  | 0,92  | 15,19  | 950  | ( 19) | 416  | 284  | 245  | 945  | 4 | |
| Thomas Wassenaar | AV'47 | 8,18  | 0,92  | 15,46  | 1.140  | ( 15) | 328  | 284  | 249  | 861  | 5 | |
| Bjarne van Straaten | ARV Ilion | 7,49  | 0,82  | 12,11  | 1.466  | ( 1) | 450  | 210  | 192  | 852  | 6 | |
| Thijs Folkers | AV'47 | 7,76  | 0,77  | 17,31  | 1.306  | ( 4) | 400  | 174  | 278  | 852  | 6 | |
| Jan-Dirk Harting | AV'47 | 8,40  | 0,87  | 15,43  | 1.306  | ( 4) | 293  | 247  | 249  | 789  | 8 | |
| Justin Verheul | AAV'36 | 8,32  | 0,87  | 13,96  | 1.210  | ( 9) | 306  | 247  | 225  | 778  | 9 | |
| Lucson Stoter | Avantri | 8,00  | 0,87  | 9,63  | 1.060  | ( 17) | 358  | 247  | 145  | 750  | 10 | |
| Mathijs Tob� | AV'47 | 8,19  | 0,76  | 14,55  | 1.210  | ( 9) | 326  | 166  | 235  | 727  | 11 | |
| Lex de Crom | Antilope | 8,53  | 0,82  | 13,98  | 1.160  | ( 13) | 274  | 210  | 225  | 709  | 12 | |
| Martijn de Jong | AV'47 | 8,29  | 0,92  | 7,90  | 1.256  | ( 6) | 310  | 284  | 108  | 702  | 13 | |
| Thomas Roedoe | AAV'36 | 8,24  | 0,76  | 12,67  | 1.256  | ( 6) | 318  | 166  | 202  | 686  | 14 | |
| Maxim van der Zee | AV Gouda | 8,63  | 0,87  | 10,97  | 1.160  | ( 13) | 259  | 247  | 171  | 677  | 15 | |
| Kjell Haars | ARV Ilion | 8,05  | 0,76  | 9,89  | 1.210  | ( 9) | 349  | 166  | 150  | 665  | 16 | |
| Rick Schreuder | AAV'36 | 8,28  | 0,87  | 4,80  | 1.040  | ( 18) | 312  | 247  | 30  | 589  | 17 | |
| Bart van Daalen | Antilope | 9,13  | 0,67  | 8,88  | 1.070  | ( 16) | 190  | 100  | 129  | 419  | 18 | |
| Derek Zuurmond | AV'47 | 8,90  | 0,67  | 7,45  | 1.190  | ( 12) | 221  | 100  | 98  | 419  | 18 | |
| Meisjes Pupillen C | Vereniging |  40m*  |  hoog  |  balw.  |  6mLoop  | (plts.) |  40m  |  hoog  |  balw.  |  TOTL  | stand | |
| Chantal Kruit | Antilope | 7,66  | 1,02  | 23,97  | 1.266  | ( 6) | 418  | 357  | 371  | 1.146  | 1 | |
| Inge Verleun | SC Reeuwijk | 7,56  | 0,92  | 11,25  | 1.286  | ( 5) | 437  | 284  | 177  | 898  | 2 | |
| Fleur Sloot | AV'47 | 7,51  | 0,92  | 10,75  | 1.246  | ( 8) | 446  | 284  | 167  | 897  | 3 | |
| Kiki Tellier | Avantri | 7,60  | 0,87  | 13,76  | 1.376  | ( 1) | 429  | 247  | 221  | 897  | 3 | |
| Maartje Blanken | Avantri | 7,84  | 0,92  | 12,34  | 1.316  | ( 3) | 385  | 284  | 197  | 866  | 5 | |
| Hieke B�hm | De Spartaan | 7,81  | 0,76  | 17,99  | 1.316  | ( 3) | 391  | 166  | 288  | 845  | 6 | |
| Eveline de Jong | De Spartaan | 7,77  | 0,92  | 9,54  | 1.346  | ( 2) | 398  | 284  | 143  | 825  | 7 | |
| Zo� Sedney | ARV Ilion | 7,39  | 0,87  | 7,86  | 1.190  | ( 11) | 470  | 247  | 107  | 824  | 8 | |
| Sacha van de Meerendonk | Antilope | 8,22  | 0,87  | 14,99  | 1.246  | ( 8) | 322  | 247  | 242  | 811  | 9 | |
| Nova Claessen | AAV'36 | 8,21  | 0,82  | 11,80  | 1.236  | ( 10) | 323  | 210  | 187  | 720  | 10 | |
| Dewi Jo | ARV Ilion | 8,48  | 0,82  | 13,10  | 1.140  | ( 13) | 281  | 210  | 210  | 701  | 11 | |
| Sarah Zwerus | Leiden Atletiek | 9,04  | 0,76  | 15,50  | 1.140  | ( 13) | 202  | 166  | 250  | 618  | 12 | |
| Renee Kuijf | AAV'36 | 8,62  | 0,82  | 9,59  | 1.266  | ( 6) | 260  | 210  | 144  | 614  | 13 | |
| Julia Hollebrandse | Avantri | 8,37  | 0,72  | 7,85  | 1.180  | ( 12) | 298  | 137  | 107  | 542  | 14 | |
| Demi Boere | AV'47 | 8,51  | 0,67  | 10,46  | 1.130  | ( 15) | 277  | 100  | 162  | 539  | 15 | |
| Judith Schoemaker | AV Gouda | 8,61  | 0,72  | 6,68  | 1.100  | ( 16) | 262  | 137  | 80  | 479  | 16 | |
| Louisa van Leeuwen | SC Reeuwijk | 9,37  | 0,76  | 8,34  | 1.060  | ( 17) | 160  | 166  | 118  | 444  | 17 | |
| Cune Bergman | Antilope | 9,35  | 0,76  | 5,99  | 940  | ( 19) | 162  | 166  | 62  | 390  | 18 | |
| Dieuwertje Erkens | AV Gouda | 9,69  | 0,62  | 7,02  | 960  | ( 18) | 122  | 64  | 88  | 274  | 19 | |
| Jongens Pupillen B | Vereniging |  40m*  |  ver  |  kogel  |  6mLoop  | (plts.) |  40m  |  ver  |  kogel  |  TOTL  | stand | |
| Santoino Matias | Avantri | 7,20  | 3,57  | 6,96  | 1.326  | ( 11) | 508  | 432  | 463  | 1.403  | 1 | |
| Hans Harting | AV'47 | 7,14  | 3,61  | 5,76  | 1.416  | ( 4) | 521  | 440  | 391  | 1.352  | 2 | |
| Sven van Dijk | AV'47 | 7,20  | 3,54  | 6,05  | 1.376  | ( 5) | 508  | 426  | 409  | 1.343  | 3 | |
| Tom Driessen | AAV'36 | 7,29  | 3,47  | 5,88  | 1.376  | ( 5) | 490  | 412  | 399  | 1.301  | 4 | |
| Lukas Brand | AV'47 | 7,09  | 3,50  | 4,53  | 1.506  | ( 1) | 532  | 418  | 308  | 1.258  | 5 | |
| Julian Korevaar | Avantri | 7,18  | 3,48  | 4,24  | 1.366  | ( 7) | 512  | 414  | 287  | 1.213  | 6 | |
| Jarno van der Krogt | ARV Ilion | 7,34  | 3,23  | 5,28  | 1.436  | ( 3) | 480  | 364  | 360  | 1.204  | 7 | |
| Rick van Weelden | SC Reeuwijk | 7,22  | 3,23  | 4,82  | 1.200  | ( 20) | 504  | 364  | 329  | 1.197  | 8 | |
| Ruben Overweel | ARV Ilion | 7,05  | 3,37  | 3,53  | 1.286  | ( 14) | 540  | 392  | 233  | 1.165  | 9 | |
| Jaimy Hulst | ARV Ilion | 7,56  | 3,13  | 5,20  | 1.200  | ( 20) | 437  | 344  | 355  | 1.136  | 10 | |
| Rick van Rijswijk | AV'47 | 7,27  | 2,98  | 4,80  | - | 494  | 314  | 327  | 1.135  | 11 | ||
| Mischa Lips | ARV Ilion | 7,45  | 3,05  | 4,87  | 1.346  | ( 8) | 458  | 328  | 332  | 1.118  | 12 | |
| Pablo Deinas | AV Gouda | 7,15  | 3,19  | 3,62  | 1.346  | ( 8) | 519  | 356  | 240  | 1.115  | 13 | |
| Wessel Wiersema | Leiden Atletiek | 7,38  | 3,00  | 4,77  | 1.200  | ( 20) | 472  | 318  | 325  | 1.115  | 13 | |
| Edwin Mol | Avantri | 7,76  | 3,01  | 5,61  | 1.346  | ( 8) | 400  | 320  | 381  | 1.101  | 15 | |
| Jasper Kuijvenhoven | SC Reeuwijk | 7,95  | 3,09  | 5,83  | 1.180  | ( 24) | 366  | 336  | 395  | 1.097  | 16 | |
| Mick Straathof | AV'47 | 7,59  | 3,09  | 4,41  | 1.180  | ( 24) | 431  | 336  | 300  | 1.067  | 17 | |
| Stijn Heuvelman | AV'47 | 7,71  | 2,99  | 4,84  | 1.266  | ( 16) | 409  | 316  | 330  | 1.055  | 18 | |
| Niels de Groot | AAV'36 | 7,84  | 3,06  | 4,87  | 1.030  | ( 29) | 385  | 330  | 332  | 1.047  | 19 | |
| Luuk Hensing | Leiden Atletiek | 8,03  | 2,91  | 5,41  | 1.180  | ( 24) | 353  | 300  | 369  | 1.022  | 20 | |
| Ivo van der Pasch | AV Gouda | 7,83  | 3,00  | 4,55  | 1.256  | ( 18) | 387  | 318  | 310  | 1.015  | 21 | |
| Thijs van Duijn | ARV Ilion | 7,89  | 3,07  | 3,81  | 557  | ( 31) | 377  | 332  | 255  | 964  | 22 | |
| Nathan Jacobs | ARV Ilion | 7,74  | 2,88  | 3,96  | 1.286  | ( 14) | 403  | 294  | 266  | 963  | 23 | |
| Joeri Verlegh | Avantri | 8,07  | 2,96  | 4,46  | 1.456  | ( 2) | 346  | 310  | 303  | 959  | 24 | |
| Lars Heijboer | AV'47 | 7,72  | 2,75  | 4,04  | 1.326  | ( 11) | 407  | 268  | 273  | 948  | 25 | |
| Luuk Peeters | AV Gouda | 8,27  | 2,93  | 4,30  | 1.190  | ( 23) | 314  | 304  | 292  | 910  | 26 | |
| Wesley van Dalen | ARV Ilion | 7,95  | 2,87  | 3,03  | 1.326  | ( 11) | 366  | 292  | 191  | 849  | 27 | |
| Steven Toet | AV Gouda | 8,12  | 2,22  | 4,44  | 1.100  | ( 28) | 338  | 162  | 302  | 802  | 28 | |
| Brian Kortekaas | AAV'36 | 8,19  | 2,32  | 3,91  | 1.256  | ( 18) | 326  | 182  | 263  | 771  | 29 | |
| Ties Hoogendoorn | AV'47 | 8,69  | 2,43  | 3,88  | 1.266  | ( 16) | 250  | 204  | 260  | 714  | 30 | |
| Jens de Vogel | AV'47 | 8,94  | 2,32  | 3,61  | 1.110  | ( 27) | 215  | 182  | 239  | 636  | 31 | |
| Max Koning | AV'47 | 10,46  | 1,78  | 3,91  | 940  | ( 30) | 39  | 74  | 263  | 376  | 32 | |
| Meisjes Pupillen B | Vereniging |  40m*  |  ver  |  kogel  |  6mLoop  | (plts.) |  40m  |  ver  |  kogel  |  TOTL  | stand | |
| Femke de Boer | AV Gouda | 7,01  | 3,49  | 4,79  | 1.336  | ( 3) | 549  | 416  | 327  | 1.292  | 1 | |
| Milou Schiebroek | SC Reeuwijk | 7,58  | 3,12  | 5,25  | 1.210  | ( 12) | 433  | 342  | 358  | 1.133  | 2 | |
| Frederique Post | AV Gouda | 7,11  | 3,04  | 3,76  | 1.266  | ( 8) | 527  | 326  | 251  | 1.104  | 3 | |
| Kim de Groot | AV'47 | 7,74  | 3,00  | 4,88  | 1.220  | ( 11) | 403  | 318  | 333  | 1.054  | 4 | |
| Ilse Rolf | AAV'36 | 7,67  | 3,29  | 3,87  | 1.406  | ( 1) | 416  | 376  | 260  | 1.052  | 5 | |
| Eline Brand | Avantri | 7,72  | 3,07  | 4,57  | 1.326  | ( 4) | 407  | 332  | 311  | 1.050  | 6 | |
| Britt van Beek | Avantri | 7,71  | 3,08  | 4,24  | 1.286  | ( 7) | 409  | 334  | 287  | 1.030  | 7 | |
| Amber van Mensch | Leiden Atletiek | 7,71  | 2,98  | 4,34  | 1.306  | ( 6) | 409  | 314  | 295  | 1.018  | 8 | |
| Michelle Broer | AV Gouda | 7,66  | 2,90  | 4,30  | 1.316  | ( 5) | 418  | 298  | 292  | 1.008  | 9 | |
| Anne van Weeren | Leiden Atletiek | 7,98  | 3,00  | 4,37  | 1.346  | ( 2) | 361  | 318  | 297  | 976  | 10 | |
| Emma Zaad | AV'47 | 7,79  | 3,04  | 3,63  | 1.150  | ( 16) | 394  | 326  | 241  | 961  | 11 | |
| Loes Brand | AV'47 | 7,92  | 2,83  | 3,79  | 1.236  | ( 9) | 371  | 284  | 253  | 908  | 12 | |
| Tieneke-Anna van den Berg | Avantri | 7,94  | 2,86  | 3,32  | - | 368  | 290  | 215  | 873  | 13 | ||
| Margreet Koorn | AAV'36 | 8,20  | 2,67  | 3,79  | 1.120  | ( 18) | 325  | 252  | 253  | 830  | 14 | |
| Tessa Vonk | AV'47 | 8,42  | 2,51  | 4,27  | 1.236  | ( 9) | 290  | 220  | 290  | 800  | 15 | |
| Manon Haijes | AV'47 | 8,69  | 2,72  | 4,03  | 1.100  | ( 19) | 250  | 262  | 272  | 784  | 16 | |
| Lisa Haijes | AV'47 | 8,69  | 2,58  | 4,39  | 1.200  | ( 13) | 250  | 234  | 298  | 782  | 17 | |
| Eline de Heij | AV'47 | 8,30  | 2,50  | 3,68  | 1.140  | ( 17) | 309  | 218  | 245  | 772  | 18 | |
| Tessa Goedhart | AV Gouda | 8,45  | 2,61  | 3,69  | 1.200  | ( 13) | 286  | 240  | 245  | 771  | 19 | |
| Isa Dijkstra | AV Gouda | 8,65  | 2,59  | 3,65  | 980  | ( 23) | 256  | 236  | 242  | 734  | 20 | |
| Noa Dubbelman | AAV'36 | 8,59  | 2,19  | 4,02  | - | 265  | 156  | 271  | 692  | 21 | ||
| Rosanne Arends | AAV'36 | 8,04  | -  | 4,79  | - | 351  | -  | 327  | 678  | 22 | ||
| Judith van Gemeren | Antilope | 8,67  | 2,54  | 3,10  | 1.100  | ( 19) | 253  | 226  | 197  | 676  | 23 | |
| Beate Bergman | Antilope | 8,71  | 2,46  | 2,91  | 1.080  | ( 22) | 247  | 210  | 180  | 637  | 24 | |
| Mila Luk | AV Gouda | 8,87  | 2,39  | 2,76  | 1.090  | ( 21) | 225  | 196  | 167  | 588  | 25 | |
| Annerieke Ohm | AAV'36 | 10,15  | 1,92  | 3,01  | 1.160  | ( 15) | 71  | 102  | 189  | 362  | 26 | |
| Jongens Pupillen A-1 | Vereniging |  60m*  |  hoog  |  balw.  |  6mLoop  | (plts.) |  60m  |  hoog  |  balw.  |  TOTL  | stand | |
| Dani Tuur | ARV Ilion | 9,38  | 1,22  | 26,33  | 1.356  | ( 11) | 580  | 504  | 401  | 1.485  | 1 | |
| Lucas van Klaveren | AAV'36 | 9,74  | 1,17  | 26,22  | 1.476  | ( 2) | 519  | 467  | 399  | 1.385  | 2 | |
| Tom Hensing | Leiden Atletiek | 9,86  | 1,07  | 32,85  | 1.406  | ( 7) | 500  | 394  | 476  | 1.370  | 3 | |
| Niek Rijnders | Leiden Atletiek | 10,40  | 1,12  | 33,26  | 1.426  | ( 6) | 419  | 430  | 481  | 1.330  | 4 | |
| Jesper Hout | Leiden Atletiek | 10,04  | 1,12  | 21,47  | 1.516  | ( 1) | 472  | 430  | 338  | 1.240  | 5 | |
| Tijmen Ottenheim | Leiden Atletiek | 10,10  | 1,12  | 18,17  | 1.336  | ( 13) | 463  | 430  | 291  | 1.184  | 6 | |
| Ryan Becker Hof | ARV Ilion | 10,54  | 1,12  | 21,56  | 1.316  | ( 15) | 399  | 430  | 339  | 1.168  | 7 | |
| Max Sloot | AV'47 | 10,22  | 1,02  | 22,49  | 1.406  | ( 7) | 445  | 357  | 352  | 1.154  | 8 | |
| Quentin van den Heuvel | SC Reeuwijk | 10,13  | 1,02  | 20,24  | 1.316  | ( 15) | 458  | 357  | 321  | 1.136  | 9 | |
| Corn� Slob | AV Gouda | 10,71  | 1,07  | 23,20  | 1.326  | ( 14) | 376  | 394  | 361  | 1.131  | 10 | |
| Edwin van Wijk | AAV'36 | 10,54  | 1,07  | 20,82  | 1.356  | ( 11) | 399  | 394  | 329  | 1.122  | 11 | |
| Raymon van Zoest | AV'47 | 10,39  | 0,97  | 20,16  | 1.406  | ( 7) | 420  | 320  | 320  | 1.060  | 12 | |
| Tom Vermeulen | AV'47 | 10,34  | 0,97  | 19,60  | 1.436  | ( 5) | 427  | 320  | 312  | 1.059  | 13 | |
| Zoltan Bognar | AV Gouda | 10,96  | 1,07  | 19,25  | 1.406  | ( 7) | 343  | 394  | 307  | 1.044  | 14 | |
| Floris van Daalen | Antilope | 10,67  | 1,02  | 18,69  | 1.296  | ( 21) | 382  | 357  | 299  | 1.038  | 15 | |
| Bram Wielaard | AV Gouda | 10,70  | 1,02  | 18,28  | 1.476  | ( 2) | 377  | 357  | 293  | 1.027  | 16 | |
| Julian de Knoop | ARV Ilion | 10,09  | 0,92  | 16,59  | 1.446  | ( 4) | 464  | 284  | 267  | 1.015  | 17 | |
| Michael Adriaans | AAV'36 | 11,10  | 1,02  | 20,40  | 1.286  | ( 23) | 326  | 357  | 323  | 1.006  | 18 | |
| Thomas van Dijk | AAV'36 | 10,43  | 0,97  | 16,41  | 1.316  | ( 15) | 415  | 320  | 264  | 999  | 19 | |
| Rens Nagtegaal | AAV'36 | 11,52  | 1,02  | 20,21  | 1.306  | ( 20) | 275  | 357  | 320  | 952  | 20 | |
| Johannes Hoekstra | AV Gouda | 11,30  | 0,92  | 18,00  | 1.266  | ( 25) | 301  | 284  | 289  | 874  | 21 | |
| Chiel van Rossum | AV'47 | 11,44  | 0,92  | 16,32  | 1.180  | ( 30) | 285  | 284  | 263  | 832  | 22 | |
| Ofke Teekens | AV Gouda | 11,68  | 0,87  | 20,05  | 1.296  | ( 21) | 257  | 247  | 318  | 822  | 23 | |
| Stef van 't Hoog | SC Reeuwijk | 11,41  | 0,82  | 19,37  | - | 288  | 210  | 309  | 807  | 24 | ||
| Jeroen van Harmelen | Avantri | 11,94  | 0,82  | 23,10  | 1.236  | ( 27) | 228  | 210  | 360  | 798  | 25 | |
| Wouter Morssink | AV'47 | 11,38  | 0,87  | 16,09  | 1.316  | ( 15) | 292  | 247  | 259  | 798  | 25 | |
| Rein van Dongen | AV'47 | 11,56  | 0,92  | 13,98  | 1.200  | ( 28) | 271  | 284  | 225  | 780  | 27 | |
| Thomas van der Heiden | AV'47 | 11,79  | 0,97  | 12,29  | 1.266  | ( 25) | 245  | 320  | 196  | 761  | 28 | |
| Juli�n Verveer | ARV Ilion | 11,30  | 0,82  | 13,71  | 1.276  | ( 24) | 301  | 210  | 221  | 732  | 29 | |
| Steven Oskam | AV'47 | 12,06  | 1,02  | 9,87  | 1.200  | ( 28) | 216  | 357  | 150  | 723  | 30 | |
| Rogier van den Burgh | Leiden Atletiek | 12,50  | 0,77  | 16,65  | 1.316  | ( 15) | 171  | 174  | 268  | 613  | 31 | |
| Meisjes Pupillen A-1 | Vereniging |  60m*  |  hoog  |  balw.  |  6mLoop  | (plts.) |  60m  |  hoog  |  balw.  |  TOTL  | stand | |
| Feline Molenaar | Avantri | 10,02  | 1,22  | 16,60  | 1.476  | ( 2) | 475  | 504  | 267  | 1.246  | 1 | |
| Ilse Kuijf | AAV'36 | 10,48  | 1,17  | 22,86  | 1.456  | ( 4) | 408  | 467  | 356  | 1.231  | 2 | |
| Anouschka de Waal | AV'47 | 10,30  | 1,12  | 20,26  | 1.296  | ( 17) | 433  | 430  | 321  | 1.184  | 3 | |
| Linda Alzate Ramirez | ARV Ilion | 10,38  | 1,17  | 17,40  | 1.506  | ( 1) | 422  | 467  | 280  | 1.169  | 4 | |
| Marit Meijvogel | SC Reeuwijk | 10,48  | 1,17  | 18,40  | 1.426  | ( 5) | 408  | 467  | 294  | 1.169  | 4 | |
| Sacha Palsgraaf | AV Gouda | 10,05  | 1,17  | 13,99  | 1.376  | ( 7) | 470  | 467  | 225  | 1.162  | 6 | |
| Amber Kooter | AV'47 | 10,10  | 1,12  | 16,59  | 1.326  | ( 13) | 463  | 430  | 267  | 1.160  | 7 | |
| Rinka Kranenburg | AV'47 | 10,32  | 1,12  | 17,46  | 1.376  | ( 7) | 430  | 430  | 280  | 1.140  | 8 | |
| Anouk Heikoop | AAV'36 | 10,58  | 1,07  | 14,31  | 1.120  | ( 26) | 394  | 394  | 231  | 1.019  | 9 | |
| Pamela Alzate Ramirez | ARV Ilion | 10,68  | 1,02  | 17,18  | 1.396  | ( 6) | 380  | 357  | 276  | 1.013  | 10 | |
| Lisa van der Meer | AAV'36 | 10,93  | 1,02  | 17,86  | 1.366  | ( 9) | 347  | 357  | 286  | 990  | 11 | |
| Lysette Wanders | ARV Ilion | 10,20  | 0,87  | 16,12  | 1.316  | ( 15) | 448  | 247  | 260  | 955  | 12 | |
| Sjanne Veenstra | AV Gouda | 10,73  | 1,02  | 13,97  | 1.346  | ( 11) | 373  | 357  | 225  | 955  | 12 | |
| Nikki Louwerse | AV Gouda | 10,58  | 0,97  | 14,57  | 1.356  | ( 10) | 394  | 320  | 235  | 949  | 14 | |
| Julia Damen | ARV Ilion | 10,51  | 0,92  | 15,75  | 1.476  | ( 2) | 403  | 284  | 254  | 941  | 15 | |
| Susan de Koning | AV Gouda | 10,94  | 0,97  | 15,70  | 1.256  | ( 21) | 346  | 320  | 253  | 919  | 16 | |
| Freke Leene | AV Gouda | 10,62  | 0,97  | 13,10  | 1.306  | ( 16) | 388  | 320  | 210  | 918  | 17 | |
| Nicky van den Nouweland | ARV Ilion | 10,84  | 1,02  | 12,60  | 1.326  | ( 13) | 359  | 357  | 201  | 917  | 18 | |
| Fleur Morssink | AV'47 | 10,63  | 1,02  | 10,37  | 1.190  | ( 23) | 387  | 357  | 160  | 904  | 19 | |
| Joyce Kraaijenbrink | AV'47 | 11,17  | 1,02  | 14,20  | 1.150  | ( 25) | 317  | 357  | 229  | 903  | 20 | |
| Emma Moons | AV Gouda | 11,05  | 1,07  | 11,21  | 1.286  | ( 19) | 332  | 394  | 176  | 902  | 21 | |
| Denise Zaat | ARV Ilion | 11,10  | 0,97  | 11,49  | 1.210  | ( 22) | 326  | 320  | 181  | 827  | 22 | |
| Milou Stam | AV Gouda | 11,57  | 1,02  | 11,99  | 1.336  | ( 12) | 270  | 357  | 190  | 817  | 23 | |
| Anne van Gemeren | AV'47 | 11,98  | 0,97  | 15,71  | 1.000  | ( 27) | 224  | 320  | 253  | 797  | 24 | |
| Mirte Jolijn Kamphuis | AV Gouda | 11,41  | 0,97  | 11,00  | 1.276  | ( 20) | 288  | 320  | 172  | 780  | 25 | |
| Lisa Hout | Leiden Atletiek | 11,63  | 0,92  | 10,21  | 1.296  | ( 17) | 263  | 284  | 157  | 704  | 26 | |
| Jessica Alzate Ramirez | ARV Ilion | 13,00  | 0,82  | 14,14  | 1.190  | ( 23) | 123  | 210  | 228  | 561  | 27 | |
| Jongens Pupillen A-2 | Vereniging |  60m*  |  ver  |  kogel  |  6mLoop  | (plts.) |  60m  |  ver  |  kogel  |  TOTL  | stand | |
| Thieme Schmidt | Leiden Atletiek | 9,02  | 4,08  | 7,76  | 1.623  | ( 1) | 645  | 534  | 508  | 1.687  | 1 | |
| Daan van Gasteren | AV Gouda | 9,14  | 4,00  | 7,17  | 1.456  | ( 7) | 623  | 518  | 475  | 1.616  | 2 | |
| Tim Iking | Leiden Atletiek | 9,74  | 4,18  | 8,30  | 1.406  | ( 13) | 519  | 554  | 537  | 1.610  | 3 | |
| Koen Stapel | ARV Ilion | 9,35  | 3,84  | 7,14  | 1.356  | ( 19) | 585  | 486  | 474  | 1.545  | 4 | |
| Cas van Schaik | AAV'36 | 9,63  | 3,90  | 7,09  | 1.506  | ( 5) | 537  | 498  | 471  | 1.506  | 5 | |
| Max Driessen | AAV'36 | 9,87  | 3,77  | 7,61  | 1.456  | ( 7) | 498  | 472  | 500  | 1.470  | 6 | |
| Jelle Bleker | Antilope | 9,35  | 3,70  | 6,21  | 1.583  | ( 3) | 585  | 458  | 419  | 1.462  | 7 | |
| Oskar Oostdam | AV Gouda | 9,11  | 3,76  | 5,33  | 1.613  | ( 2) | 628  | 470  | 363  | 1.461  | 8 | |
| Werner van Beek | Avantri | 9,89  | 3,67  | 6,74  | 1.246  | ( 29) | 495  | 452  | 451  | 1.398  | 9 | |
| Tiago Smithuis | ARV Ilion | 9,80  | 3,54  | 6,70  | 1.386  | ( 16) | 509  | 426  | 448  | 1.383  | 10 | |
| Merijn Rijneveen | ARV Ilion | 9,83  | 3,73  | 5,87  | 1.426  | ( 11) | 505  | 464  | 398  | 1.367  | 11 | |
| Joppe van der Veer | AAV'36 | 10,13  | 3,29  | 8,17  | 950  | ( 36) | 458  | 376  | 530  | 1.364  | 12 | |
| Jorik van Veen | AV'47 | 9,75  | 3,58  | 6,03  | 1.376  | ( 17) | 517  | 434  | 408  | 1.359  | 13 | |
| Bob Vergeer | AAV'36 | 10,07  | 3,54  | 6,77  | 1.346  | ( 20) | 467  | 426  | 452  | 1.345  | 14 | |
| Rik Wulterkens | AAV'36 | 10,20  | 3,46  | 6,28  | 1.396  | ( 14) | 448  | 410  | 423  | 1.281  | 15 | |
| Damian van Dolder | De Kieviten | 10,48  | 3,51  | 6,26  | 1.226  | ( 31) | 408  | 420  | 422  | 1.250  | 16 | |
| Jelte van Atten | Leiden Atletiek | 10,46  | 3,31  | 6,73  | 1.416  | ( 12) | 410  | 380  | 450  | 1.240  | 17 | |
