1e Parkcross, seizoen 2009/2010
Plaats: Park, Schoonhoven
| 600m | 1 grote ronde | |||
| Startnr. | Fitkids | Categorie | Tijd | |
| 1 | 565 | Geert vd Berg | Jfitkids | 4.16 |
| Startnr. | Jmini | Categorie | Tijd | |
| 1 | 567 | Max Halling | Jmini | 3.03 |
| 2 | 568 | Gijs Seppen | Jmini | 3.18 |
| 3 | 566 | Tobias Voorsluijs | Jmini | 3.22 |
| 4 | 595 | Ruben Wildschut | Jmini | 3.33 |
| Startnr. | MpC | Categorie | Tijd | |
| 1 | 574 | Anna Eikendal | MpC | 2.45 |
| 2 | 575 | Esra Zijderlaan | MpC | 2.56 |
| startnr. | JpC | |||
| 1 | 572 | Thimo Rietveld |
JpC | 2.38 |
| 2 | 569 | Skip Eversen | JpC | 2.40 |
| 3 | 570 | Micha Rook | JpC | 2.44 |
| 4 | 571 | Floris Melvis | JpC | 2.54 |
| 5 | 573 | Johan vd Berg | JpC | 3.04 |
| 1000m | 2 kleine ronde | |||
| Startnr. | MpB | Categorie | Tijd | |
| 1 | 579 | Kiki Tellier | MpB | 4.23 |
| 2 | 576 | Puck Eversen | MpB | 4.25 |
| 3 | 597 | Maartje Blanken | MpB | 4.40 |
| 4 | 581 | Janneke Seppen | MpB | 4.49 |
| 5 | 596 | Rowena Spelt | MpB | 5.10 |
| 6 | 578 | Julia Hollebrandse | MpB | 5.19 |
| 7 | 598 | Liana Tamse | MpB | 5.21 |
| 8 | 580 | Birgit Eggink | MpB | 5.25 |
| 9 | 577 | Naomi Bussink | MpB | 5.54 |
| 10 | 582 | Ilica Straver | MpB | dnf |
| 1100m | 1 kl + 1 gr ronde | |||
| Startnr. | JpA1 | Categorie | Tijd | |
| 1 | 585 | Joeri Verlegh | JpA1 | 4.34 |
| 2 | 586 | Julian Korevaar | JpA1 | 4.57 |
| 3 | 584 | Santonio Matias | JpA1 | 5.13 |
| Startnr. | MpA1 | Categorie | Tijd | |
| 1 | 599 | Britt van Beek | MpA1 | 5.03 |
| 2 | 589 | Eline Brand | MpA1 | 5.27 |
| Startnr. | JpA2 | Categorie | Tijd | |
| 1 | 587 | Jeroen v Harmelen | JpA2 | 5.07 |
| 2 | 583 | Joël de Vos | JpA2 | 5.31 |
| 3 | 588 | Nils Eggink | JpA2 | 5.39 |
| Startnr. | MpA2 | Categorie | Tijd | |
| 1 | Feline Molenaar | MpA2 | 4.29 | |
| Startnr. | Jongens D | Categorie | Tijd | |
| 1 | 592 | Bart vd Born | JD2 | 4.32 |







