Snelwandeldag
Plaats: Schoonhoven
| 30 kilometer | weg | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | |||
| Mannen | ||||||||||
| 1e vet | Pedro | Huntjens | Unitas | M40 | 0:29:54 | 0:58:53 | 1:29:31 | 2:00:15 | 2:31:12 | 3:08:45 |
| 40 | 0:29:54 | 0:28:59 | 0:30:38 | 0:30:44 | 0:30:57 | 0:37:33 | ||||
| 2e vet | Fred | R�hner | Unitas | M55 | 0:33:06 | 1:06:37 | 1:40:38 | 2:15:58 | 2:53:26 | 3:32:59 |
| 57 | 0:33:06 | 0:33:31 | 0:34:01 | 0:35:20 | 0:37:28 | 0:39:33 | ||||
| 3e vet | Hans van | Wakeren | Unitas | M55 | 0:33:06 | 1:06:52 | 1:41:43 | 2:20:28 | 2:59:18 | 3:37:52 |
| 59 | 0:33:06 | 0:33:46 | 0:34:51 | 0:38:45 | 0:38:50 | 0:38:34 | ||||
| 20 kilometer | weg | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | |||||
| Mannen | ||||||||||
| 1e vet | Richard | Leijenaar | RWV | M45 | 0:26:47 | 0:53:15 | 1:19:45 | 1:46:31 | ||
| 49 | 0:26:47 | 0:26:28 | 0:26:30 | 0:26:46 | ||||||
| 2e vet | Ad | Leermakers | DAK | M55 | 0:33:40 | 1:07:34 | 1:43:14 | 2:17:34 | ||
| 56 | 0:33:40 | 0:33:54 | 0:35:40 | 0:34:20 | ||||||
| 20 kilometer | weg | |||||||||
| Vrouwen | ||||||||||
| 1e vet | Marleen | Radder | RWV | V55 | 0:31:54 | 1:05:58 | 1:42:44 | 2:16:25 | ||
| 57 | 0:31:54 | 0:34:04 | 0:36:46 | 0:33:41 | ||||||
| 2e vet | Hermien | Teske | RWV | V55 | 0:46:43 | 1:34:30 | 2:25:35 | 3:16:06 | ||
| 59 | 0:46:43 | 0:47:47 | 0:51:05 | 0:50:31 | ||||||
| 15 kilometer | weg | |||||||||
| Mannen | ||||||||||
| 1e vet | Bernard | Krabbendam | LAT | M70 | 0:37:52 | 1:16:28 | 1:55:27 | |||
| 73 | 0:37:52 | 0:38:36 | 0:38:59 | |||||||
| 10 kilometer | weg | 5 km | 10 km | |||||||
| Mannen | ||||||||||
| 1e vet | Victor | Mennen | Unitas | M40 | 0:27:20 | 0:55:33 | ||||
| 44 | 0:27:20 | 0:28:13 | ||||||||
| 2e vet | Marcelino | Sobczak | Unitas | M35 | 0:28:22 | 0:55:54 | ||||
| 39 | 0:28:22 | 0:27:32 | ||||||||
| 1e sen | Peter van | Hove | Brabo | Msen | 0:30:15 | 0:59:21 | ||||
| 27 | 0:30:15 | 0:29:06 | ||||||||
| 3e vet | Hans van der | Knaap | RWV | M48 | 0:30:06 | 0:59:23 | ||||
| 27 | 0:30:06 | 0:29:17 | ||||||||
| 1e sen | Ronnie | Timmermans | RWV | Msen | 0:29:50 | 1:00:15 | ||||
| 26 | 0:29:50 | 0:30:25 | ||||||||
| 1e jun | Dennis van | Reeden | OLAT | J-A | 0:30:30 | 1:00:54 | ||||
| 18 | 0:30:30 | 0:30:24 | ||||||||
| 5e vet | John | Redeker | DAK | M40 | 0:31:09 | 1:03:10 | ||||
| 44 | 0:31:09 | 0:32:01 | ||||||||
| 6e vet | Ad van | Oijen | Weert | M60 | 0:31:24 | 1:03:21 | ||||
| 63 | 0:31:24 | 0:31:57 | ||||||||
| 7e vet | Alex | Wijsman | LAT | M60 | 0:33:02 | 1:06:26 | ||||
| 60 | 0:33:02 | 0:33:24 | ||||||||
| 8e vet | Willem van der | Bijl | RWV | M65 | 0:33:02 | 1:06:01 | ||||
| 68 | 0:33:02 | 0:32:59 | ||||||||
| 9e vet | Bauke te | Nijenhuis | RWV | M70 | 0:35:24 | 1:10:12 | ||||
| 72 | 0:35:24 | 0:34:48 | ||||||||
| 10 kilometer | weg | 5 km | 10 km | |||||||
| Vrouwen | ||||||||||
| 1e vet | Coby | Bunschoten | RWV | V60 | 0:35:23 | 1:11:51 | ||||
| 60 | 0:35:23 | 0:36:28 | ||||||||
| 2e vet | Tilly van de | Merwe | Unitas | V55 | 0:40:20 | 1:20:01 | ||||
| 55 | 0:40:20 | 0:39:41 | ||||||||
| 3e vet | Carry | Ombelet | OLAT | V35 | 0:43:38 | 1:25:58 | ||||
| 36 | 0:43:38 | 0:42:20 | ||||||||
| 3e vet | Hermien | Teske | RWV | V55 | 0:44:13 | 1:30:30 | ||||
| 58 | 0:44:13 | 0:46:17 | ||||||||
| 5 kilometer | weg | |||||||||
| Mannen | ||||||||||
| 1e vet | Donald van | Meenen | AVMO-Tielt | M45 | 0:29:09 | |||||
| 49 | ||||||||||
| 2e vet | Peter | Hopman | RWV | M45 | 0:35:20 | |||||
| 49 | ||||||||||
| 1 e jun | Jordi | Huntjens | Unitas | j-D | 0:37:34 | |||||
| 12 |
Snelwandelscheidsrechters:
Peter den Boer
Sjanie van Wakeren
Frans Müller







