4e ZHM Pupillen competitie
Datum: 28 juni 2008
Plaats: Zoetermeer
| Meisjes Pupillen D | Vereniging | 40m | ver  | balst.  | 40m  | ver  | balst.  | TOTL  | stand | |
| Megan van Beelen | De Spartaan | 7,76  | 2,97  | 3,85  | 400  | 312  | 258  | 970  | 1 | |
| Kiki Tellier | Avantri | 7,78*  | 2,92  | 3,42  | 396  | 302  | 224  | 922  | 2 | |
| Maartje Blanken | Avantri | 7,82*  | 2,90*  | 3,00  | 389  | 298  | 188  | 875  | 3 | |
| Yvanka van Os | Avantri | 8,04  | 2,29  | 2,95*  | 351  | 176  | 184  | 711  | 5 | |
| Janneke Seppen | Avantri | 8,65  | 2,58*  | 2,92  | 256  | 234  | 181  | 671  | 6 | |
| Vera Hilgeman | Avantri | 8,77  | 2,10  | 2,50  | 239  | 138  | 142  | 519  | 9 | |
| Josephine Smit | Avantri | 10,68  | 1,75  | 1,69  | 18  | 68  | 57  | 143  | 12 | |
| Jongens Pupillen C | Vereniging | 40m | hoog  | balw.  | 40m  | hoog  | balw.  | TOTL  | stand | |
| Santonio Matias | Avantri | 7,35  | 1,05  | 23,65  | 478  | 379  | 367  | 1.224  | 1 | |
| Joeri Verlegh | Avantri | 8,16  | 0,80  | 19,80*  | 331  | 196  | 315  | 842  | 16 | |
| Edwin Mol | Avantri | 8,10  | 0,80  | 15,39 *  | 341  | 196  | 248  | 785  | 19 | |
| Meisjes Pupillen C | Vereniging | 40m | hoog  | balw.  | 40m  | hoog  | balw.  | TOTL  | stand | |
| Milou Schiebroek | SC Reeuwijk | 7,53  | 0,85  | 19,89  | 442  | 232  | 316  | 990  | 1 | |
| Britt van Beek | Avantri | 7,58*  | 0,90*  | 11,81  | 433  | 269  | 187  | 889  | 5 | |
| Eline Brand | Avantri | 7,76*  | 0,85  | 12,49  | 400  | 232  | 199  | 831  | 7 | |
| Jongens Pupillen B | Vereniging | 40m | ver  | kogel  | 40m  | ver  | kogel  | TOTL  | stand | |
| Niek Rijnders | Leiden Atletiek | 7,09  | 3,73  | 7,36  | 532  | 464  | 486  | 1.482  | 1 | |
| Brian Versluis | Avantri | 6,90  | 3,65  | 6,50*  | 574  | 448  | 436  | 1.458  | 2 | |
| Meisjes Pupillen B | Vereniging | 40m | ver  | kogel  | 40m  | ver  | kogel  | TOTL  | stand | |
| Jasmin Brinkerhof | De Spartaan | 7,05  | 3,70  | 4,74  | 540  | 458  | 323  | 1.321  | 1 | |
| Feline Molenaar | Avantri | 7,29*  | 3,62*  | 4,24*  | 490  | 442  | 287  | 1.219  | 3 | |
| Christa Overbeek | Avantri | 8,05  | 3,01*  | 4,56*  | 349  | 320  | 311  | 980  | 17 | |
| Jongens Pupillen A-1 | Vereniging | 60m | hoog  | balw.  | 60m  | hoog  | balw.  | TOTL  | stand | |
| Thieme Schmidt | Leiden Atletiek | 9,29  | 0,95  | 33,65  | 595  | 306  | 485  | 1.386  | 1 | |
| Werner van Beek | Avantri | 10,01  | 1,10  | 22,15*  | 476  | 416  | 347  | 1.239  | 7 | |
| Shaun Bosch | Avantri | 10,55*  | 1,05  | 23,07*  | 398  | 379  | 359  | 1.136  | 19 | |
| Jim Tellier | Avantri | 10,41*  | 1,05  | 20,44*  | 417  | 379  | 324  | 1.120  | 20 | |
| Lucas Schouwerwou | Avantri | 11,41  | 0,95  | 27,62*  | 288  | 306  | 416  | 1.010  | 29 | |
| Meisjes Pupillen A-1 | Vereniging | 60m | hoog  | balw.  | 60m  | hoog  | balw.  | TOTL  | stand | |
| Thessa van Klaveren | AAV '36 | 9,97  | 1,25  | 22,23  | 483  | 526  | 348  | 1.357  | 1 | |
| Esmee Mes | Avantri | 10,22*  | 1,10  | 8,24  | 445  | 416  | 116  | 977  | 17 | |
| Daisy Klomp | Avantri | 11,65  | 1,05*  | 19,46*  | 260  | 379  | 310  | 949  | 22 | |
| Jongens Pupillen A-2 | Vereniging | 60m | ver  | kogel  | 60m  | ver  | kogel  | TOTL  | stand | |
| Vincent Tjhie | ARV Ilion | 8,77  | 4,34  | 8,18  | 693  | 586  | 531  | 1.810  | 1 | |
| Yoriam Versteeg | Avantri | 9,14*  | 3,99  | 7,91*  | 623  | 516  | 516  | 1.655  | 6 | |
| Bart van der Born | Avantri | 10,11  | 3,59  | 5,16  | 461  | 436  | 352  | 1.249  | 20 | |
| Jelle Schouten | Avantri | 10,87  | 3,11  | 4,72  | 355  | 340  | 322  | 1.017  | 29 | |
| Meisjes Pupillen A-2 | Vereniging | 60m | ver  | kogel  | 60m  | ver  | kogel  | TOTL  | stand | |
| Cindy Konadu | ARV Ilion | 8,74  | 4,39  | 8,57  | 700  | 596  | 551  | 1.847  | 1 | |
| Carolien de Pater | Avantri | 9,46*  | 3,78  | 7,09  | 566  | 474  | 471  | 1.511  | 9 | |
| Stanja Ruiter | Avantri | 10,14* | 3,50* | 6,20* | 457 | 418 | 418 | 1293 | 20 | |
| Lesley Bont | Avantri | 11,33  | 2,72  | 5,08  | 298  | 262  | 347  | 907  | 44 | 
* = Persoonlijk Record.






 
				
					



