Masters Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Rob Zwijnenburg | 1.5kg | 35,90 | 36,78 | X | 36,37 | 36,78 | 0 |
| 2 | 103 | Ad Verhoeff | 1kg | X | 13,47 | 13,52 | 12,54 | 13,52 | 0 |
Senioren Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Marc Oostendorp | 2kg | X | 37,52 | 35,10 | 35,93 | 37,52 | 0 |
U20 Mannen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Daniek Eikelenboom | 12,4 | 0 |
U20 Mannen - 1000 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Duncan Tronchet | PB3:31,4 | 0 |
U20 Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Duncan Tronchet | 1.75kg | 27,11 | 27,99 | 25,85 | 33,11 | 33,11 | 0 |
| 2 | 175 | Daniek Eikelenboom | 1.75kg | 18,80 | 18,48 | 16,37 | 17,52 | 18,80 | 0 |
U20 Mannen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Daniek Eikelenboom | 5,43 | 5,01 | X | 4,86 | 5,43 | 0 | |
| 2 | 176 | Duncan Tronchet | 4,97 | 5,00 | 5,10 | 4,97 | 5,10 | 0 |
U18 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 100m | 1000m | Discus | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Rowan Tronchet | 13,4 | 3:19,6 | 19,28 | 4,27 | 1359 |
| 2 | 172 | Luca van Buren | 14,5 | 3:27,6 | 25,88 | 4,52 | 1312 |
| 3 | 174 | Sybren van Wijngaarden | 12,7 | 3:51,5 | 17,47 | 4,44 | 1233 |
U16 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 100mH | Discus | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Jop Timmermans | 3:43,4 | 19,0 | 46,33 | 5,11 | 2145 |
| 2 | 166 | Hidde Tigchelaar | 3:40,0 | 19,5 | 23,71 | 4,60 | 1710 |
| 3 | 168 | Kaja van Buren | DNS | 20,4 | 18,93 | 3,92 | 1018 |
| 4 | 165 | GijS Nas | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
U14 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Tygo Bogaard | 3:50,9 | 17,5 | 16,93 | 1,20 | 1227 |
| 2 | 155 | Pepijn Liebeek | 3:33,8 | 16,4 | 11,10 | 1,15 | 1221 |
| 3 | 149 | Bart Geleijnse | 3:44,5 | 18,7 | 17,56 | 1,20 | 1210 |
| 4 | 152 | Naseem van der Vliet | 3:54,2 | 16,7 | 15,02 | 1,15 | 1180 |
| 5 | 154 | Peije van Krieken | 4:00,7 | 18,0 | 14,85 | 1,10 | 1033 |
| 6 | 158 | Yari van den Berg | 5:13,9 | 18,7 | 21,67 | 1,10 | 865 |
| 7 | 156 | Quenten Anders | 4:29,9 | DNS | 15,14 | 0,95 | 618 |
| 8 | 150 | Christian van Engelen | 4:55,2 | 25,0 | 8,99 | 0,85 | 304 |
| 9 | 153 | Noah Kommer | 5:04,3 | DNS | 5,64 | 0,80 | 167 |
U12 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 60m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Lucas Bouwmeester | 10,8 | 3:59,7 | 23,40 | 3,33 | 1497 |
| 2 | 141 | Sem Twigt | 10,3 | 4:29,0 | 20,93 | 3,38 | 1413 |
| 3 | 138 | Aaron Tronchet | 11,5 | 4:08,0 | 24,96 | 2,99 | 1327 |
| 4 | 139 | Jurre Wagter | 11,9 | 4:40,2 | 12,61 | 2,92 | 959 |
U11 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 60m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Luc van Deursen | 10,0 | 4:03,4 | 16,60 | 2,75 | 1376 |
| 2 | 129 | David van der Schaaf | 10,6 | 4:05,2 | 12,30 | 2,62 | 1187 |
| 3 | 133 | Wessel Slingerland | 11,8 | 3:57,3 | 18,10 | 2,41 | 1136 |
| 4 | 128 | Benjamin Anker | 11,7 | 4:46,0 | 13,80 | 2,42 | 881 |
| 5 | 132 | Tieme Edens | 12,2 | 4:33,4 | 14,90 | 2,32 | 873 |
| 6 | 131 | Rodi Edens | 12,2 | 5:00,4 | 14,80 | 2,43 | 803 |
U10 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 1000m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Oscar Slaman | 7,3 | 4:06,9 | 4,04 | 1,00 | 1437 |
| 2 | 115 | Dorian de Bruin | 7,6 | 4:14,3 | 4,65 | 1,00 | 1394 |
| 3 | 114 | Dion van Zanten | 7,2 | 4:20,7 | 3,69 | 1,00 | 1370 |
| 4 | 117 | Marcus Louter | 8,2 | 4:53,4 | 5,20 | 0,95 | 1153 |
| 5 | 121 | Tygo Beck | 8,1 | 4:32,9 | 3,67 | 0,85 | 1055 |
| 6 | 113 | Aron Over de Vest | 7,9 | 4:49,7 | 3,48 | 0,85 | 1012 |
| 7 | 112 | Aron Bogaard | 8,3 | 4:47,2 | 3,17 | 0,95 | 1006 |
| 8 | 118 | Oscar Koolhaas | 8,4 | 5:00,1 | 2,84 | 0,90 | 884 |
| 9 | 116 | Hugo Koolhaas | 8,7 | 4:55,5 | 3,44 | 0,85 | 870 |
| 10 | 120 | Ot Stomp | 8,7 | 5:07,5 | 4,23 | 0,75 | 823 |
U9 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 600m | M-bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Daniel Anker | 8,5 | 2:51,0 | 2,88 | 2,37 | 739 |
| 2 | 191 | Matthijs Bouwmeester | 9,0 | 2:51,4 | 3,24 | 2,30 | 687 |
U8 Jongens - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 600m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Pelle van Buren | 8,5 | 2:38,4 | 9,96 | 2,43 | 800 |
| 2 | 182 | Joris van Deursen | 8,8 | 2:41,9 | 12,36 | 2,13 | 722 |
| 3 | 184 | Sander Spruijtenburg | 9,0 | 2:56,8 | 9,26 | 2,08 | 543 |
U7 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 400m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Tobias Postma | 9,3 | 1:54,4 | 12,22 | 1,99 | 449 |
| 2 | 180 | Wessel Boere | 10,3 | 2:22,6 | 4,42 | 1,84 | 136 |
Masters Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 15,0 | 0 |
| 2 | 108 | Patricia de Jong-Veer | 15,4 | 0 |
| 3 | 107 | Natasja Schep | 19,1 | 0 |
| 4 | 105 | Anita Stolk | 20,8 | 0 |
Masters Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 1kg | 15,07 | X | 15,61 | 16,47 | 16,47 | 0 |
| 2 | 108 | Patricia de Jong-Veer | 1kg | 13,94 | 12,13 | 13,66 | 13,22 | 13,94 | 0 |
| 3 | 105 | Anita Stolk | 1kg | 12,28 | 9,90 | 10,98 | 11,88 | 12,28 | 0 |
| 4 | 107 | Natasja Schep | 1kg | X | 10,93 | 10,50 | 9,97 | 10,93 | 0 |
Masters Vrouwen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 3,66 | 3,69 | 3,59 | 3,63 | 3,69 | 0 | |
| 2 | 108 | Patricia de Jong-Veer | 3,23 | 3,34 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 0 | |
| 3 | 107 | Natasja Schep | 2,91 | 2,66 | 2,65 | 2,59 | 2,91 | 0 | |
| 4 | 105 | Anita Stolk | 2,08 | 1,76 | 1,97 | 2,10 | 2,10 | 0 |
Senioren Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Carolien de Pater | 14,2 | 0 |
Senioren Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Carolien de Pater | 1kg | 33,99 | 38,94 | 36,08 | 37,12 | 38,94 | 0 |
| 2 | 111 | Marillion Zwijnenburg | 1kg | 24,28 | 24,58 | 24,00 | 21,84 | 24,58 | 0 |
Senioren Vrouwen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Carolien de Pater | 4,46 | 4,50 | 4,51 | 4,41 | 4,51 | 0 |
U20 Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Sara Nas | 15,4 | 0 |
U20 Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Sara Nas | 1kg | 18,25 | X | X | 19,54 | 19,54 | 0 |
| 2 | 178 | Yara van Buren | 1kg | 13,71 | 13,02 | 16,67 | 13,61 | PB16,67 | 0 |
U20 Vrouwen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Sara Nas | 3,38 | 3,51 | 3,53 | 3,08 | 3,53 | 0 | |
| 2 | 178 | Yara van Buren | 3,35 | X | 3,21 | 2,85 | 3,35 | 0 |
U16 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Discus | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Éowyn Bijman | 3:27,7 | 16,0 | 19,80 | 3,97 | 1519 |
| 2 | 171 | Jonna van Duuren | 3:27,7 | 16,6 | 16,19 | 4,42 | 1498 |
| 3 | 170 | Brisea Bijman | 3:38,5 | 16,3 | 14,88 | 3,88 | 1315 |
U14 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Myla van Buren | 3:52,0 | 13,6 | 15,88 | 1,20 | 1204 |
| 2 | 162 | Liv Thijsse | 4:16,0 | 13,0 | 13,23 | 1,20 | 1079 |
| 3 | 163 | Lola Casteleijn | 4:10,5 | 13,5 | 11,73 | 1,20 | 1028 |
| 4 | 160 | Floor Koolwijk | 4:02,2 | 13,9 | 7,70 | 1,15 | 889 |
| 5 | 159 | Benthe de Bruin | 4:17,2 | 14,8 | 10,79 | 1,05 | 777 |
| 6 | 161 | Isabel De Jong | 5:11,0 | 14,2 | 8,19 | 1,10 | 594 |
U12 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 60m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Noor van Buren | 10,3 | 3:45,4 | 21,42 | 3,35 | 1614 |
| 2 | 144 | Laura de Groot | 10,0 | 4:00,5 | 20,48 | 3,14 | 1524 |
| 3 | 145 | Niene de Waard | 10,3 | 4:05,7 | 19,62 | 3,15 | 1447 |
| 4 | 148 | Sanne Zuurmond | 10,1 | 4:21,1 | 17,58 | 3,34 | 1417 |
| 5 | 147 | Roos Van Dam | 10,3 | 4:07,8 | 14,00 | 3,43 | 1406 |
| 6 | 142 | Frederiek de Bruin | 11,3 | 4:10,1 | 15,23 | 3,10 | 1225 |
| 7 | 143 | Israa El ghoulbzouri | 11,3 | 4:57,8 | 15,45 | 2,70 | 971 |
U11 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 60m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Femke den Besten | 11,8 | 4:34,4 | 13,80 | 2,63 | 954 |
| 2 | 137 | Suus van Buren | 11,8 | 4:33,0 | 16,80 | 2,30 | 941 |
| 3 | 136 | Soumaya Tazammourti | 11,7 | 4:29,6 | 10,10 | 2,38 | 864 |
| 4 | 135 | Norah Casteleijn | 11,8 | 5:13,9 | 14,50 | 2,08 | 729 |
U10 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 1000m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Linn Vrisekoop | 7,5 | 4:35,5 | 3,86 | 0,95 | 1234 |
| 2 | 125 | Marit den Besten | 7,7 | 4:11,6 | 2,95 | 0,85 | 1146 |
| 3 | 122 | Laurene van der Velde | 7,9 | 4:39,8 | 3,16 | 1,00 | 1129 |
| 4 | 127 | Sam Timmermans | 8,4 | 5:05,1 | 3,65 | 0,90 | 937 |
| 5 | 124 | Loena Koevermans | 8,6 | 5:31,9 | 3,06 | 0,80 | 713 |
| 6 | 126 | Noor Winnubst | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
U9 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 600m | M-bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Maud Versteeg | 8,1 | 2:37,5 | 3,57 | 2,53 | 970 |
| 2 | 193 | Lea de Waard | 8,4 | 2:41,5 | 2,77 | 2,20 | 765 |
| 3 | 194 | Lot den Ouden | 8,1 | 2:51,8 | 3,00 | 1,99 | 729 |
| 4 | 196 | Nova Zuijderduijn | 8,5 | 2:46,1 | 2,54 | 2,11 | 683 |
| 5 | 192 | Jet Hoogerwaard | 9,1 | 3:16,7 | 3,03 | 1,86 | 448 |
U8 Meisjes - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 600m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | Ziva Overbeek | 8,3 | 2:36,7 | 7,35 | 1,95 | 688 |
| 2 | 188 | Yuna van Buren | 8,7 | 3:01,3 | 8,76 | 2,19 | 571 |
| 3 | 185 | Niene van Vuurde | 8,5 | 3:20,2 | 6,60 | 2,28 | 495 |
| 4 | 187 | Wende Wagter | 9,3 | 3:01,7 | 7,44 | 2,02 | 430 |
| 5 | 186 | Vesper Berg | 10,4 | 3:19,9 | 6,58 | 1,61 | 139 |
U7 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 40m | 400m | Bal | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Novia Beck | 11,2 | 2:13,2 | 5,79 | 1,37 | 57 |







