Eindstand Avantri Cup 2024
Avantri Pupillen/Junioren Cup
- openingswedstrijd
 - Parkloop
 - ZHM competitiepunten /CD competitie
 - 1e onderlinge wedstrijd
 - 2e onderlinge wedstrijd
 - Clubkampioenschappen
 - PR"s buiten baan MAX 5
 
Eindstand Junioren
| CATEGORIE | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAAL | |
| 1 | Jun U13 | Hidde | Tigchelaar | 14 | 4 | 10 | 14 | 60 | 5 | 107 | |
| 2 | Jun U13 | Éowyn | Bijman | 18 | 4 | 14 | 10 | 52 | 5 | 103 | |
| 3 | Jun U14 | Abel | Brouwer | 20 | 4 | 14 | 14 | 44 | 3 | 99 | |
| 4 | Jun U14 | Kyra | Bogaard | 0 | 4 | 12 | 18 | 60 | 2 | 96 | |
| 5 | Jun U14 | Job | van der Horst | 24 | 4 | 18 | 0 | 44 | 5 | 95 | |
| 6 | Jun U13 | Jonna | van Duuren | 14 | 4 | 0 | 14 | 60 | 3 | 95 | |
| 7 | Jun U15 | Rowan | Tronchet | 17 | 4 | 11 | 12 | 48 | 3 | 95 | |
| 8 | Jun U13 | Brisea | Bijman | 14 | 4 | 6 | 10 | 52 | 5 | 91 | |
| 9 | Jun U14 | Mats | de Outer | 20 | 8 | 10 | 52 | 90 | |||
| 10 | Jun U13 | Kaja | van Buren | 18 | 4 | 15 | 8 | 38 | 5 | 88 | |
| 11 | Jun U16 | Luca | van Buren | 18 | 4 | 6 | 8 | 44 | 5 | 85 | |
| 12 | Jun U14 | Gijs | Nas | 17 | 10 | 10 | 40 | 77 | |||
| 13 | Jun U16 | Timo | Nobel | 17 | 4 | 6 | 8 | 36 | 5 | 76 | |
| 14 | Jun U13 | Elise | Zuidervliet | 10 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 74 | |
| 15 | Jun U13 | Cas | Verweij | 11 | 4 | 7 | 6 | 40 | 5 | 73 | |
| 16 | Jun U17 | Daniek | Eikelenboom | 10 | 4 | 11 | 7 | 32 | 5 | 69 | |
| 17 | Jun U18 | Sara | Nas | 16 | 4 | 14 | 10 | 20 | 4 | 68 | |
| 18 | Jun U16 | Rosalie | Verhoef | 13 | 4 | 6 | 0 | 36 | 5 | 64 | |
| 19 | Jun U14 | Finne | Haanstra | 9 | 4 | 6 | 0 | 40 | 4 | 63 | |
| 20 | Jun U17 | Yannick | van der Velde | 11 | 4 | 7 | 4 | 32 | 3 | 61 | |
| 21 | Jun U13 | Ties | van Wijngaarden | 14 | 0 | 0 | 40 | 54 | |||
| 22 | Jun U17 | Dean | Korbee | 8 | 16 | 10 | 12 | 5 | 51 | ||
| 23 | Jun U13 | Zeno | Mentjox | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 | |||
| 24 | Jun U14 | Jop | Timmermans | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5 | 39 | |
| 25 | Jun U15 | Daan | Spelt | 11 | 4 | 12 | 8 | 0 | 2 | 37 | |
| 26 | Jun U18 | Lynn | Stolk | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 5 | 37 | |
| 27 | Jun U15 | Anouk | Eikelenboom | 14 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | 36 | |
| 28 | Jun U20 | Tijmen | van der Hek | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | 5 | 33 | |
| 29 | Jun U14 | Sara | van Doorn | 0 | 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | |
| 30 | Jun U18 | Alimatou | Tambadou Keïta | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1 | 31 | |
| 31 | Jun U18 | Duncan | Tronchet | 10 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 31 | |
| 32 | Jun U14 | Kik | Loonstra | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| 33 | Jun U16 | Alyshia | Flamand | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 29 | |
| 34 | Jun U17 | Meghan | van der Most | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 23 | |
| 35 | Jun U18 | Anne | de Jong | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 22 | |
| 36 | Jun U18 | Yara | van Buren | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | |||
| 37 | Jun U13 | Jorn | Scherrenberg | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 | |||
| 38 | Jun U13 | Amanda | van Deursen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 39 | Jun U16 | Fiene | Blok | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 40 | Jun U15 | Laura | van Deursen | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 41 | Jun U16 | Suzanne | Bulle | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 42 | Jun U15 | Twan | van Duuren | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 43 | Jun U16 | Kyra | Rademarker | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
Eindstand Pupillen
| CATEGORIE | VOORNAAM | ACHTERNAAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAAL | |
| 1 | Pup U12 | Quenten | Anders | 24 | 4 | 4 | 18 | 10 | 52 | 2 | 114 | 
| 2 | Pup U12 | Yari | van den Berg | 20 | 4 | 4 | 14 | 12 | 52 | 1 | 107 | 
| 3 | Pup U10 | Sanne | Zuurmond | 18 | 4 | 18 | 10 | 52 | 4 | 106 | |
| 4 | Pup U10 | Roos | van Dam | 18 | 4 | 18 | 10 | 52 | 3 | 105 | |
| 5 | Pup U10 | Noor | van Buren | 16 | 4 | 18 | 10 | 52 | 3 | 103 | |
| 6 | Pup U12 | Lisa | Bos | 24 | 18 | 16 | 44 | 102 | |||
| 7 | Pup U10 | Frederiek | de Bruin | 15 | 4 | 15 | 14 | 52 | 100 | ||
| 8 | pup U9 | Luc | van Deursen | 20 | 12 | 15 | 52 | 99 | |||
| 9 | Pup U12 | Bart | Geleijnse | 18 | 4 | 0 | 14 | 60 | 2 | 98 | |
| 10 | Pup U10 | Jurre | Wagter | 18 | 18 | 18 | 44 | 98 | |||
| 11 | pup U9 | Suus | van Buren | 24 | 4 | 10 | 18 | 36 | 2 | 94 | |
| 12 | pup U9 | Rodi | Edens | 14 | 18 | 18 | 44 | 94 | |||
| 13 | pup U9 | Femke | den Besten | 12 | 4 | 12 | 12 | 54 | 94 | ||
| 14 | Pup U11 | Pepijn | Liebeek | 17 | 4 | 14 | 8 | 48 | 3 | 94 | |
| 15 | Pup U12 | Myla | van Buren | 24 | 4 | 18 | 0 | 44 | 3 | 93 | |
| 16 | Pup U11 | Benthe | de Bruin | 15 | 4 | 14 | 14 | 44 | 2 | 93 | |
| 17 | pup U9 | Tieme | Edens | 16 | 14 | 18 | 44 | 92 | |||
| 18 | Pup U11 | Peije | van Krieken | 21 | 6 | 14 | 48 | 89 | |||
| 19 | pup U9 | Teun | Kwakernaak | 20 | 14 | 0 | 54 | 88 | |||
| 20 | Pup U10 | Troy | van den Berg | 14 | 4 | 18 | 8 | 44 | 88 | ||
| 21 | Pup U11 | Lola | Casteleijn | 13 | 4 | 10 | 10 | 44 | 3 | 84 | |
| 22 | Pup U12 | Tygo | Bogaard | 0 | 14 | 14 | 52 | 80 | |||
| 23 | Pup U11 | Felix | van der Velde | 17 | 11 | 14 | 36 | 78 | |||
| 24 | Pup U10 | Niene | de Waard | 0 | 4 | 18 | 10 | 40 | 3 | 75 | |
| 25 | pup U9 | Benjamin | Anker | 20 | 0 | 11 | 44 | 75 | |||
| 26 | Pup U11 | Jayson | Lodder | 12 | 4 | 14 | 16 | 28 | 74 | ||
| 27 | Pup U10 | Aaron | Tronchet | 12 | 4 | 12 | 6 | 36 | 3 | 73 | |
| 28 | Pup U10 | Sky | Van Halewijn | 0 | 18 | 14 | 40 | 72 | |||
| 29 | Pup U10 | Lucas | Bouwmeester | 12 | 9 | 14 | 30 | 65 | |||
| 30 | Pup U10 | Elin | van der Horst | 0 | 9 | 9 | 36 | 54 | |||
| 31 | Pup U10 | Xavi | Valente | 15 | 34 | 49 | |||||
| 32 | Pup U11 | Loïs | van der Horst | 0 | 9 | 9 | 28 | 46 | |||
| 33 | Pup U11 | Naseem | van der Vliet | 13 | 4 | 14 | 10 | 0 | 3 | 44 | |
| 34 | Pup U11 | Max | Elbertse | 13 | 15 | 14 | 0 | 42 | |||
| 35 | Pup U10 | Sofia | Ait-Si-m'hand | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |||
| 36 | Pup U11 | Rens | Kolenberg | 12 | 0 | 0 | 30 | 42 | |||
| 37 | Pup U9 | Norah | Casteleijn | 12 | 28 | 40 | |||||
| 38 | Pup U10 | Faiza | el Hassouni | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | |||
| 39 | Pup U12 | Hanna | Timmerman | 0 | 18 | 15 | 0 | 33 | |||
| 40 | Pup U11 | Doeko | Edens | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 | |||
| 41 | Pup U11 | Sippora | den Besten | 0 | 15 | 11 | 0 | 26 | |||
| 42 | Pup U12 | Fien | van Ginkel | 12 | 0 | 14 | 0 | 26 | |||
| 43 | Pup U11 | Dhylana | de Jong | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 44 | pup U9 | Matyas | van Beek | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 45 | pup U9 | Wessel | Slingerland | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 | ||
| 46 | pup U9 | Soumaya | Tazammourti | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
| 47 | Pup U10 | Dounya | Laghrib | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
| 48 | Pup U10 | Sil | van Ginkel | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 49 | Pup U11 | Lau | Faaij | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 50 | Pup U10 | Sara | Kuiper | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| 51 | pup U9 | Faas | van Ginkel | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 




				
					


