35e Rabobank-Oliebollenloop, 2 kilometer

Datum: 31 december 2017
Plaats: Schoonhoven

 

Het weer tijdens de 35e Rabobank-Oliebollenloop:
     
Temperatuur : 13,2 graad celcius
Wind : 41 km per uur
Windrichting : zuidwest, 222 graden
Luchtdruk : 998 hPa
Luchtvochtigheid : 87%
Neerslag : regen vanaf 12.20 uur
Bron : Weerstation Lopik/Cabauw

2 kilometer  vrouwen:

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Femke Moelker 2005 Gouda 8:46 8:44
2 Fleur Rietveld 2007 Haastrecht 8:51 8:50
3 Mees de Jong 2007 Rotterdam Atletiek 9:06 9:05
4 Suus 2006 IJsselstein Ut 9:07 9:06
5 Lente Rietveld 2005 Haastrecht 9:15 9:14
6 Merel Kuijf 2007 Avantri 9:32 9:32
7 Elise Klom 1996 Berkel en Rodenrijs 9:46 9:38
8 Naomi de Koning 2008 Ammerstol 9:54 9:42
9 Julia Wessels 2005 Schoonhoven 10:11 10:10
10 Aiden de Koster 2010 Avantri 10:19 10:17
11 Anoek Boer 2009 Schoonhoven 10:36 10:30
12 Minke van Dijk 2010 Avantri 10:38 10:36
13 Marieke Delhaas 1974 Krimpen aan den IJssel 10:51 10:50
14 Marylous Bijl 2002 Avantri 10:52 10:41
15 Vera Hilgeman 2001 Schoonhoven 10:56  
16 Victoria Megens 2008 Schoonhoven 11:06 11:05
17 Jana Warmenhoven 2009 Bergambacht 11:11 11:06
18 Isolde de Koster 2008 Schoonhoven 11:13 11:13
19 Lizanne Walraven 2010 Haastrecht 11:18 11:11
20 Lise van Dijk 2007 Schoonhoven 11:21 11:15
21 Elena van Kleef 2010 Avantri 11:22 11:17
22 Sara Tanis 2006 Krimpen aan den IJssel 11:25 11:17
23 Amber den Hartog 2007 Lekkerkerk 11:28 11:23
24 Frederique Noorlanden 2007 Lekkerkerk 11:29 11:24
25 Sigrid van der Hel 1984 Sliedrecht 11:48 11:41
26 Maren de Bruin 2011 Avantri 12:05 11:58
27 Roos Riksman 2008 Krimpen aan de Lek 12:06 12:04
28 Chayenna van der Kaaden 2006 Ilion 12:10 12:08
29 Tess Pouw 2009 Schoonhoven 12:21 12:12
30 Finne Haanstra 2011 Avantri 12:21 12:18
31 Lika van den Bergh 2006 Schoonhoven 12:21 12:14
32 Josephine van der Veldt   Gouderak 12:22 12:17
33 Annemiek Haverbeke 1973 Ouderkerk aan den IJssel 12:50 12:45
34 Roos Pouw 2012 Schoonhoven 12:50 12:41
35 Mirianne Vennix 2011 Avantri 12:50 12:40
36 Juliette Haverbeke 2008 Ouderkerk aan den IJssel 12:50 12:45
37 Jinte Bootsma 2007 Schoonhoven 12:51 12:45
38 Fenna Neven 2010 Schoonhoven 12:52 12:48
39 Britt van der Hek 2005 Bergambacht 12:55 12:47
40 Demi Wallet 2011 Avantri 13:01 12:57
41 Nikki Lorwa 2007 Schoonhoven 13:01 12:54
42 Dieke van Schaik 2011 Benschop 13:05 13:03
43 Anouk Eikelenboom 2010 Avantri 13:05 12:56
44 Erika Eikelenboom 1978 Avantri 13:06 12:58
45 Annette van den Bergh 1970 Schoonhoven 13:11 13:03
46 Marieke den Boer 1977 Harmelen 13:16 13:14
47 Olivia Huiskes 2010 Schoonhoven 13:19 13:09
48 Floor Lorsé 2010 Schoonhoven 13:29 13:25
49 P van de Bijl 2010 Alphen aan den Rijn 13:34 13:21
50 Céleste Muntendam 2010 Schoonhoven 13:39 13:34
51 Lisa Boot 2009 Schoonhoven 13:48 13:41
52 Jeannette Boot 1978 Schoonhoven 13:48 13:41
53 José van der Hek 1978 Bergambacht 13:49 13:42
54 Sara van Doorn 2011 Schoonhoven 13:49 13:39
55 Linda Warmenhoven 1972 Bergambacht 13:53 13:48
56 Lynn Stolk 2007 Schoonhoven 13:53 13:43
57 Jitske Vellema 2007 Schoonhoven 13:58 13:47
58 Fenne Bootsma 2009 Schoonhoven 14:12 14:09
59 Anmarouska van der Kaaden 1968 Berkel en Rodenrijs 14:18 14:16
60 Astrid van Ipenburg 1964 Schoonhoven 14:34 14:21
61 Rosa Stok 2011 Schoonhoven 14:34 14:31
62 Frederiek Buys 2010 Lopik 14:48 14:39
63 Sandra van Driest 1973 Waal 14:48 14:40
64 Annelijn Yvonne Smale 2009 Schoonhoven 15:13 15:11
65 Denise Smale - Korber 1981 Schoonhoven 15:34 15:32
66 Mila van de Horst 2011 Schoonhoven 16:31 16:18
67 Susanne van Doorn 1978 Schoonhoven 17:10 17:00
68 Jolanda Jaspar 1982 Lopik 17:10 16:58
69 Noor Buijs 2012 Lopik 17:19 17:07
70 Sita van Gijzen 2008 Ammerstol 20:40 20:27

 

2 kilometer  mannen:

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Levi   Schoonhoven 7:36 7:36
2 Kees Prins 1982 Sliedrecht 7:59 7:55
3 Luuk van der Velde 2002 Avantri 8:09 8:03
4 Melle van Beeten 2007 Avantri 8:15 8:14
5 Jelmer van Wijngaarden 2005 Avantri 8:18 8:16
6 Paul Becking 2006 Schoonhoven 8:21 8:20
7 Luca Dekker 2007 Lekkerkerk 8:23 8:21
8 Bert Dekker 1970 Lekkerkerk 8:23 8:21
9 Danilo van Driest 2005 Avantri 8:30 8:23
10 M van Duren 2004 Muiden 8:35 8:33
11 Sjoerd Zuijderduin 2007 De Kwakel 8:38 8:37
12 Peter de Bruin 2009 Avantri 8:38 8:37
13 Swen van Schaik 2009 Avantri 8:40 8:39
14 Isja Ranis 2008 Krimpen aan den IJssel 8:48 8:43
15 Bram Koedood 2007 Rotterdam 8:54 8:54
16 Jord Vendrig 2006 Lopik 8:59 8:58
17 Wesley Hak 2007 Schoonhoven 9:06 9:03
18 Bas de Smit 2009 Vleuten 9:11 9:08
19 Guido Murray 2005 Schoonhoven 9:12 9:10
20 Finn Verhoeff 2005 Vught 9:21 9:21
21 Kasper Stok 2005 Schoonhoven 9:30 9:27
22 Levi Lanser 2007 Giessenburg 9:31 9:28
23 Rick de Groot 2006 Ammerstol 9:35 9:35
24 Jordi Hak 2010 Schoonhoven 9:41 9:38
25 Tijmen Kuijf 2005 Avantri 9:46 9:40
26 Bram Wessels 2005 Schoonhoven 9:47 9:41
27 Daniek Eikelenboom 2008 Avantri 9:49 9:47
28 Tijmen van der Hek 2006 Avantri 9:50 9:48
29 Dink Rietveld 2005 Schoonhoven 9:52 9:50
30 Jeroen Eikelenboom 1977 Lopik 9:52 9:50
31 Abel Koedood 2007 PAC 9:56  
32 Ferran Houdijk 2007 Polsbroek 9:58 9:57
33 Geert van de Berg 2004 Avantri 10:02 9:54
34 Casper Bjorna 2006 Krimpen aan den IJssel 10:04 10:02
35 Jonas Houben 2004 Schoonhoven 10:05 9:59
36 Bart Haverbeke 2010 Ouderkerk aan den IJssel 10:09 10:05
37 Mark van Kleef 2008 Schoonhoven 10:14 10:09
38 Dean Korbee 2008 Avantri 10:16 10:14
39 Lasse Rietveld 2010 Benschop 10:18 10:16
40 Youri Houben 2006 Schoonhoven 10:21 10:15
41 Duncan Tronchet 2007 Avantri 10:22 10:15
42 Teun Vendrig 2008 Lopik 10:25 10:20
43 Arjan den Besten 1970 Gouda 10:28 10:21
44 Enzo de Jong 2009 Rotterdam 10:36 10:34
45 Mike van der Velden 2009 Krimpen aan den IJssel 10:38 10:34
46 Bastiaan Bjorna 2004 Krimpen aan den IJssel 10:39 10:37
47 Youri van der Velden 2006 Krimpen aan den IJssel 10:44 10:43
48 Patrick van de Velden 1977 Krimpen aan den IJssel 10:47 10:42
49 Ole Bjorna 1971 Krimpen aan den IJssel 10:47 10:42
50 Pelle Bjorna 2010 Krimpen aan den IJssel 10:47 10:42
51 Sil Vendrig 2010 Lopik 10:49 10:43
52 R van de Bijl 2008 AAV '36 10:51 10:38
53 Bent Rietveld 2010 Benschop 10:55 10:52
54 Liam Huiskes 2009 Schoonhoven 10:56 10:47
55 Mathias Hortmanshof 2007 Schoonhoven 10:57 10:57
56 Frank Muijlwijk 2008 Schoonhoven 10:58 10:53
57 Stef Warmenhoven 2009 Bergambacht 10:58 10:54
58 Bart de Groot 2009 Ammerstol 10:58 10:57
59 Erik van Dijk 1974 Schoonhoven 11:01 10:58
60 Johan van de Berg 2002 Avantri 11:05 10:57
61 Koen Boerboom 2009 IJsselstein Ut 11:07 11:05
62 Niels Hermans 2005 Ammerstol 11:08 10:57
63 Wesley van de Velde 2006 Ammerstol 11:08 10:56
64 Luuk Schinkel 2011 Benschop 11:08 11:00
65 Rudy Megens 1972 Schoonhoven 11:09 11:06
66 Wouter de Bruin 2010 Schoonhoven 11:15 11:05
67 Maarten Holthuis 2009 Nieuwpoort 11:17 11:16
68 Andy van den Bergh 1968 Schoonhoven 11:18 11:10
69 Dennis Walraven 1981 Haastrecht 11:19 11:11
70 Kees Muijlwijk 2009 Schoonhoven 11:31 11:26
71 Sietse Stok 2008 Schoonhoven 11:58 11:55
72 Jurre van der Hek 2008 Bergambacht 12:38 12:32
73 Ronald Vennix 1973 Schoonhoven 12:51 12:41
74 Pim Neven 2011 Avantri 12:52 12:48
75 Kees Neven 1953 Schoonhoven 12:52 12:48
76 Willem van Schaik 2010 Benschop 12:57 12:55
77 Guus Schinkel 2013 Benschop 12:59 12:51
78 Leo van Dam 1968 Schoonhoven 13:03 12:49
79 Justin den Boer 2010 Harmelen 13:15 13:13
80 Youri Hartmann 2010 Schoonhoven 13:21 13:10
81 Leonard Tronchet 1975 Schoonhoven 13:22 13:13
82 Lukas Kroes 2011 Schoonhoven 13:22 13:10
83 Rowan Tronchet 2010 Schoonhoven 13:23 13:13
84 Aswin Hartmann 1967 Schoonhoven 13:26 13:15
85 Max Kolenberg 2011 Schoonhoven 13:26 13:15
86 Henk Lorsé 1978 Schoonhoven 13:29 13:25
87 Gerard van Duren 2007 Muiden 13:35 13:24
88 Alfred van Duuren 1963 Muiden 13:35 13:24
89 Fabian Muntendam 2012 Schoonhoven 13:46 13:41
90 Peter Kroes 1980 Schoonhoven 13:47 13:34
91 Job van der Horst 2011 Schoonhoven 13:47 13:34
92 Cor Kraaijeveld 1951 Clytoneus 13:48 13:41
93 Finn van der Plaats 2011 Alphen aan den Rijn 13:50 13:35
94 Daan van Baaren 2010 Stolwijk 14:05 13:55
95 Martijn van Baaren 1977 Stolwijk 14:05 13:55
96 Ilja van der Ven 2005 Schoonhoven 14:53 14:52
97 Maurice van der Plaats 1978 Alphen aan den Rijn 15:07 14:53
98 Vidar van der Plaats 2013 Alphen aan den Rijn 15:07 14:52
99 Pascal van der Hek 1978 Bergambacht 15:12 15:05
100 Berend van der Veldt 2010 Gouderak 15:20 15:15
101 Joel Lanser 2010 Giessenburg 15:29 15:25
102 Maurits de Bruin 1977 Schoonhoven 15:54 15:43
103 Roan de Bruin 2012 Schoonhoven 15:55 15:43
104 Benjamin van der Horst 2009 Schoonhoven 16:13 15:59
105 Ilay van Buren 2013 Schoonhoven 16:59 16:53
106 Jorrit van Doorn 2013 Schoonhoven 17:10 17:00
107 Wouter Jaspar 1980 Lopik 17:10 16:58
108 Quinten Jaspar 2012 Lopik 17:11 16:59
109 Pieter Buys 1978 Lopik 17:16 17:04
110 Sieb Neven 2012 Schoonhoven 17:35 17:30
111 Patrick de Groot 1973 Ammerstol 20:40 20:27
112 Levi van Buren 2009 Schoonhoven 20:48 20:42


Met dank aan de sponsors:

                      

Zoeken



Website sponsors