Rotterdam marathon

Aantal Avantrianen: 30
Datum: 12 april 2015
Plaats: Rotterdam

Afstand Plaats Naam Tijd
1/4 marathon 74 (71e M) Ab de Kluijver 43.19
  756 (85e V) Janet Rietveld 51.15
  758 (673e M) Patrick van Wijk  51.16
  2093 (406e V) Saskia van Wijk  56.45
  3090 (794e V) Cécile Malingré  59.06
  3281 (872e V) Monique Baan  1.00.10
  5251 (1845e V) Mandy Kampman  1.04.01 (PR)
  5724 (2123e V) Nicky van der Graaf  1.04.03
  8808 (4069e V0 Els Flipse  1.12.43 
1 kilometer 676 (226e J 9/10) Stijn Maaskant  5.47 
2,5 kilometer 449 (327e J1012)  Joris Carmiggelt 13.39
1/1 marathon 1 Abera Kuma, Ethiopië  2.06.47
  1067 (344e Msen) Wilco Schuijff 3.12.08 (PR)
  1625 (226e M40) Jan Hendrikse 3.20.53
  1806 (356e M35) Michel de Langen 3.23.49
  2085 (4e M65) Harald Driesse 3.27.13 (CR)
  2151 (305e M45) John van der Linden 3.28.13
  2450 (366e M45) Peter Hofman 3.31.06
  3338 Nico Koppe 3.40.59
  3369 (502e M45) Ronald de Ridder 3.41.15
  4095 (186e M55) Aad van der Poel  3.46.19 (PR) 
  4623 (8e V60) Argen van Rijk  3.51.16 (CR)
  5105 (1355e Msr) Guido Davids 3.52.23
  5576 (821e M35) Pieter Verhoek 3.55.40 (PR)
  5468 (807e M35) Wouter Koevermans  3.57.11
  6116 (58e V50) Astrid van der Born 3.58.35 (PR)
  6105 (242e Vsen) Daphne Lamboo 3.58.41 (CR)
  8941 (183e M60) Piet Wuijster 4.26.26
  9076 (4e V65) (3e NK V65) Aria Wuijster 4.27.42 (CR)
  9664 (1012e M50) Jacob Spee 4.32.46
  10345 (1080e M50) Cor Terlouw 4.42.22

 

Zoeken



Website sponsors